Цилиндро-конические мотор-редукторы NRW (Германия) построены по модульному принципу: на складе отдельно хранятся базовые модули и комплектующие (моторные фланцы, реактивные штанги и пр.), что позволяет скрутить вариант редуктора, необходимый клиенту. Тех. обслуживание не требуется. Редуктор поставляется с минеральным, либо синтетическим маслом, в зависимости от условий эксплуатации. Диапазон рабочих температур от -40°до +70°C.
Общие характеристики:
- Упрочненные редукторы со шлифованными зубьями.
- Цельнолитой чугунный корпус.
- Комбинация веса и высокого предела прочности на разрыв.
- Точная механическая обработка обеспечивает выравнивание подшипников и зубчатого зацепления.
- Передаточные значения от 8,13 до 161,23.
- Подходят для электродвигателей шести габаритных размеров (80, 90, 100/112, 132, 160).
- Обеспечивают крутящий момент на выходе от 229 до 1957 Нм (в зависимости от передаточного числа и мощности электродвигателя).
Для удобства конструкторов оборудования все чертежи мотор-редукторов доступны в наиболее используемых форматах:
4 формата 2D:
- Autocad (.dxf - .dwg)
- IGES (.iges)
- Solid Edge (.dft)
5 форматов 3D:
- Solid Edge (.par)
- Parasolid (.xt)
- IGES (.igs)
- ACIS (.sat)
- STEP (.step)
Вы можете запросить чертежи в отделе продаж.
Цилиндро-конические мотор-редукторы NRW (Германия) построены по модульному принципу: на складе отдельно хранятся базовые модули и комплектующие (моторные фланцы, реактивные штанги и пр.), что позволяет скрутить вариант редуктора, необходимый клиенту. Тех. обслуживание не требуется. Редуктор поставляется с минеральным, либо синтетическим маслом, в зависимости от условий эксплуатации. Диапазон рабочих температур от -40°до +70°C.
Общие характеристики:
- Упрочненные редукторы со шлифованными зубьями.
- Цельнолитой чугунный корпус.
- Комбинация веса и высокого предела прочности на разрыв.
- Точная механическая обработка обеспечивает выравнивание подшипников и зубчатого зацепления.
- Передаточные значения от 8,13 до 161,23.
- Подходят для электродвигателей шести габаритных размеров (80, 90, 100/112, 132, 160).
- Обеспечивают крутящий момент на выходе от 229 до 1957 Нм (в зависимости от передаточного числа и мощности электродвигателя).
Для удобства конструкторов оборудования все чертежи мотор-редукторов доступны в наиболее используемых форматах:
4 формата 2D:
- Autocad (.dxf - .dwg)
- IGES (.iges)
- Solid Edge (.dft)
5 форматов 3D:
- Solid Edge (.par)
- Parasolid (.xt)
- IGES (.igs)
- ACIS (.sat)
- STEP (.step)
Вы можете запросить чертежи в отделе продаж.
Характеристики редуктора NRW K50390 в зависимости от мощности электродвигателя и передаточного числа.
Р [кВт] | n2 [об/мин] | M2 [Нм] | sf сервис-фактор | i передаточное число | Фланец IEC |
0,37 кВт n1=900 80M/6A |
5.7 | 564 | 3.4 | 161.23 | B5/B14 |
6.5 | 493 | 3.8 | 141.14 | B5/B14 | |
7.1 | 453 | 4.2 | 129.64 | B5/B14 | |
0,55 кВт n1=1400 80M/4A |
8.7 | 544 | 3.3 | 161.23 | B5/B14 |
9.9 | 477 | 3.8 | 141.14 | B5/B14 | |
n1=900 80M/6B |
5.7 | 838 | 2.3 | 161.23 | B5/B14 |
6.5 | 733 | 2.6 | 141.14 | B5/B14 | |
7.1 | 674 | 2.8 | 129.64 | B5/B14 | |
7.8 | 610 | 3.1 | 117.49 | B5/B14 | |
8.2 | 582 | 3.3 | 111.93 | B5/B14 | |
8.9 | 534 | 3.5 | 102.86 | B5/B14 | |
10.2 | 468 | 4.0 | 90.00 | B5/B14 | |
0,75 кВт n1=2800 80M/2A |
17.6 | 354 | 3.9 | 161.23 | B5/B14 |
n1=900 90S/6A 80C/6 |
5.7 | 1136 | 1.7 | 161.23 | B5/B14 |
6.6 | 995 | 1.9 | 141.14 | B5/B14 | |
7.1 | 914 | 2.1 | 129.64 | B5/B14 | |
7.9 | 828 | 2.3 | 117.49 | B5/B14 | |
8.3 | 789 | 2.4 | 111.93 | B5/B14 | |
9.0 | 725 | 2.6 | 102.86 | B5/B14 | |
10.3 | 634 | 3.0 | 90.00 | B5/B14 | |
11.3 | 575 | 3.3 | 81.57 | B5/B14 | |
12.0 | 542 | 3.3 | 76.87 | B5/B14 | |
13.1 | 499 | 3.6 | 70.84 | B5/B14 | |
13.8 | 471 | 3.8 | 66.83 | B5/B14 | |
14.5 | 450 | 4.0 | 63.93 | B5/B14 | |
0,92 кВт n1=1400 80M/4 |
8.7 | 904 | 2.0 | 161.23 | B5/B14 |
10.0 | 792 | 2.3 | 141.14 | B5/B14 | |
10.9 | 727 | 2.5 | 129.64 | B5/B14 | |
12.0 | 659 | 2.7 | 117.49 | B5/B14 | |
12.6 | 628 | 2.9 | 111.93 | B5/B14 | |
13.7 | 577 | 3.1 | 102.86 | B5/B14 | |
15.7 | 505 | 3.6 | 90.00 | B5/B14 | |
17.3 | 457 | 3.9 | 81.57 | B5/B14 | |
18.3 | 431 | 3.9 | 76.87 | B5/B14 | |
1,1 кВт n1=2800 80M/2B |
17.7 | 517 | 2.6 | 161.23 | B5/B14 |
20.2 | 453 | 3.0 | 141.14 | B5/B14 | |
22.0 | 416 | 3.3 | 129.64 | B5/B14 | |
24.3 | 377 | 3.6 | 117.49 | B5/B14 | |
25.5 | 359 | 3.8 | 111.93 | B5/B14 | |
27.7 | 330 | 4.1 | 102.86 | B5/B14 | |
n1=1400 90S/4A 80M/4C |
8.7 | 1081 | 1.7 | 161.23 | B5/B14 |
10.0 | 946 | 1.9 | 141.14 | B5/B14 | |
10.9 | 869 | 2.1 | 129.64 | B5/B14 | |
12.0 | 788 | 2.3 | 117.49 | B5/B14 | |
12.6 | 751 | 2.4 | 111.93 | B5/B14 | |
13.7 | 690 | 2.6 | 102.86 | B5/B14 | |
15.7 | 603 | 3.0 | 90.00 | B5/B14 | |
17.3 | 547 | 3.3 | 81.57 | B5/B14 | |
18.3 | 515 | 3.3 | 76.87 | B5/B14 | |
19.9 | 475 | 3.6 | 70.84 | B5/B14 | |
21.1 | 448 | 3.8 | 66.83 | B5/B14 | |
22.1 | 429 | 4.0 | 63.93 | B5/B14 | |
n1=900 90L/6B |
5.8 | 1648 | 1.1 | 161.23 | B5/B14 |
6.6 | 1443 | 1.3 | 141.14 | B5/B14 | |
7.2 | 1325 | 1.4 | 129.64 | B5/B14 | |
8.0 | 1201 | 1.6 | 117.49 | B5/B14 | |
8.4 | 1144 | 1.7 | 111.93 | B5/B14 | |
9.1 | 1052 | 1.8 | 102.86 | B5/B14 | |
10.4 | 920 | 2.1 | 90.00 | B5/B14 | |
11.5 | 834 | 2.3 | 81.57 | B5/B14 | |
12.2 | 786 | 2.3 | 76.87 | B5/B14 | |
13.2 | 724 | 2.5 | 70.84 | B5/B14 | |
14.0 | 683 | 2.6 | 66.83 | B5/B14 | |
14.6 | 654 | 2.7 | 63.93 | B5/B14 | |
16.4 | 582 | 3.1 | 56.96 | B5/B14 | |
18.1 | 528 | 3.4 | 51.63 | B5/B14 | |
19.1 | 500 | 3.6 | 48.89 | B5/B14 | |
20.1 | 476 | 3.7 | 46.59 | B5/B14 | |
21.3 | 449 | 4.0 | 43.91 | B5/B14 | |
1,5 кВт n1=900 100L/6A |
6.7 | 1957 | 1.0 | 141.14 | B5/B14 |
7.3 | 1798 | 1.1 | 129.64 | B5/B14 | |
8.0 | 1629 | 1.2 | 117.49 | B5/B14 | |
8.4 | 1552 | 1.2 | 111.93 | B5/B14 | |
9.1 | 1426 | 1.3 | 102.86 | B5/B14 | |
10.4 | 1248 | 1.5 | 90.00 | B5/B14 | |
11.5 | 1131 | 1.7 | 81.57 | B5/B14 | |
12.2 | 1066 | 1.7 | 76.87 | B5/B14 | |
13.3 | 982 | 1.8 | 70.84 | B5/B14 | |
14.1 | 927 | 1.9 | 66.83 | B5/B14 | |
14.7 | 887 | 2.0 | 63.93 | B5/B14 | |
16.5 | 790 | 2.3 | 56.96 | B5/B14 | |
18.2 | 716 | 2.5 | 51.63 | B5/B14 | |
19.2 | 678 | 2.6 | 48.89 | B5/B14 | |
20.2 | 646 | 2.8 | 46.59 | B5/B14 | |
21.4 | 609 | 2.9 | 43.91 | B5/B14 | |
23.2 | 561 | 3.2 | 40.46 | B5/B14 | |
26.6 | 490 | 3.6 | 35.30 | B5/B14 | |
28.9 | 451 | 4.0 | 32.54 | B5/B14 | |
31.7 | 411 | 4.1 | 29.67 | B5/B14 | |
n1=2800 90S/2A 80M/2C |
17.7 | 703 | 1.9 | 161.23 | B5/B14 |
20.3 | 715 | 2.2 | 141.14 | B5/B14 | |
22.1 | 565 | 2.4 | 129.64 | B5/B14 | |
24.3 | 512 | 2.7 | 117.49 | B5/B14 | |
25.6 | 488 | 2.8 | 111.93 | B5/B14 | |
27.8 | 448 | 3.1 | 102.86 | B5/B14 | |
31.8 | 392 | 3.5 | 90.00 | B5/B14 | |
35.1 | 355 | 3.8 | 81.57 | B5/B14 | |
37.2 | 335 | 3.9 | 76.87 | B5/B14 | |
40.4 | 309 | 4.2 | 70.84 | B5/B14 | |
n1=1400 90L/4A |
8.8 | 1464 | 1.2 | 161.23 | B5/B14 |
10.1 | 1281 | 1.4 | 141.14 | B5/B14 | |
11.0 | 1177 | 1.5 | 129.64 | B5/B14 | |
12.1 | 1067 | 1.7 | 117.49 | B5/B14 | |
12.7 | 1016 | 1.8 | 111.93 | B5/B14 | |
13.8 | 934 | 1.9 | 102.86 | B5/B14 | |
15.8 | 817 | 2.2 | 90.00 | B5/B14 | |
17.4 | 741 | 2.4 | 81.57 | B5/B14 | |
18.5 | 698 | 2.4 | 76.87 | B5/B14 | |
20.0 | 643 | 2.6 | 70.84 | B5/B14 | |
21.2 | 607 | 2.8 | 66.83 | B5/B14 | |
22.2 | 580 | 2.9 | 63.93 | B5/B14 | |
24.9 | 517 | 3.3 | 56.96 | B5/B14 | |
27.5 | 469 | 3.6 | 51.63 | B5/B14 | |
29.0 | 444 | 3.8 | 48.89 | B5/B14 | |
30.5 | 423 | 4.0 | 46.59 | B5/B14 | |
1,85 кВт n1=900 100L/6 |
8.4 | 1904 | 1.0 | 111.93 | B5/B14 |
9.2 | 1750 | 1.1 | 102.86 | B5/B14 | |
10.5 | 1531 | 1.2 | 90.00 | B5/B14 | |
11.6 | 1388 | 1.4 | 81.57 | B5/B14 | |
12.3 | 1308 | 1.4 | 76.87 | B5/B14 | |
13.3 | 1205 | 1.5 | 70.84 | B5/B14 | |
14.1 | 1137 | 1.6 | 66.83 | B5/B14 | |
14.8 | 1088 | 1.6 | 63.93 | B5/B14 | |
16.6 | 969 | 1.8 | 56.96 | B5/B14 | |
18.3 | 878 | 2.0 | 51.63 | B5/B14 | |
19.3 | 832 | 2.1 | 48.89 | B5/B14 | |
20.3 | 793 | 2.3 | 46.59 | B5/B14 | |
21.5 | 747 | 2.4 | 43.91 | B5/B14 | |
23.4 | 688 | 2.6 | 40.46 | B5/B14 | |
26.8 | 601 | 3.0 | 35.30 | B5/B14 | |
29.0 | 554 | 3.2 | 32.54 | B5/B14 | |
31.9 | 505 | 3.3 | 29.67 | B5/B14 | |
36.8 | 436 | 3.6 | 25.65 | B5/B14 | |
40.6 | 396 | 3.7 | 23.26 | B5/B14 | |
n1=1400 90L/4 |
8.7 | 1818 | 1.0 | 161.23 | B5/B14 |
10.0 | 1592 | 1.1 | 141.14 | B5/B14 | |
10.9 | 1462 | 1.2 | 129.64 | B5/B14 | |
12.0 | 1325 | 1.4 | 117.49 | B5/B14 | |
12.6 | 1262 | 1.4 | 111.93 | B5/B14 | |
13.7 | 1160 | 1.6 | 102.86 | B5/B14 | |
15.7 | 1015 | 1.8 | 90.00 | B5/B14 | |
17.3 | 920 | 2.0 | 81.57 | B5/B14 | |
18.3 | 867 | 2.0 | 76.87 | B5/B14 | |
19.9 | 799 | 2.1 | 70.84 | B5/B14 | |
21.1 | 754 | 2.3 | 66.83 | B5/B14 | |
22.1 | 721 | 2.4 | 63.93 | B5/B14 | |
24.8 | 642 | 2.6 | 56.96 | B5/B14 | |
27.3 | 582 | 2.9 | 51.63 | B5/B14 | |
28.8 | 551 | 3.1 | 48.89 | B5/B14 | |
30.3 | 525 | 3.2 | 46.59 | B5/B14 | |
32.1 | 495 | 3.4 | 43.91 | B5/B14 | |
34.8 | 456 | 3.7 | 40.46 | B5/B14 | |
2,2 кВт n1=1400 100L/4A |
10.0 | 1893 | 1.0 | 141.14 | B5/B14 |
10.9 | 1739 | 1.0 | 129.64 | B5/B14 | |
12.0 | 1576 | 1.1 | 117.49 | B5/B14 | |
12.6 | 1501 | 1.2 | 111.93 | B5/B14 | |
13.7 | 1379 | 1.3 | 102.86 | B5/B14 | |
15.7 | 1207 | 1.5 | 90.00 | B5/B14 | |
17.3 | 1094 | 1.6 | 81.57 | B5/B14 | |
18.3 | 1031 | 1.6 | 76.87 | B5/B14 | |
19.9 | 950 | 1.8 | 70.84 | B5/B14 | |
21.1 | 896 | 1.9 | 66.83 | B5/B14 | |
22.1 | 857 | 2.0 | 63.93 | B5/B14 | |
24.8 | 764 | 2.2 | 56.96 | B5/B14 | |
27.3 | 692 | 2.5 | 51.63 | B5/B14 | |
28.8 | 656 | 2.6 | 48.89 | B5/B14 | |
30.3 | 625 | 2.7 | 46.59 | B5/B14 | |
32.1 | 589 | 2.9 | 43.91 | B5/B14 | |
34.8 | 543 | 3.1 | 40.46 | B5/B14 | |
39.9 | 473 | 3.6 | 35.30 | B5/B14 | |
43.3 | 436 | 3.9 | 32.54 | B5/B14 | |
47.5 | 398 | 4.0 | 29.67 | B5/B14 | |
n1=900 112М/6A |
13.3 | 1433 | 1.2 | 70.84 | B5/B14 |
14.1 | 1352 | 1.3 | 66.83 | B5/B14 | |
14.8 | 1293 | 1.4 | 63.93 | B5/B14 | |
16.6 | 1152 | 1.5 | 56.96 | B5/B14 | |
18.3 | 1044 | 1.7 | 51.63 | B5/B14 | |
19.3 | 989 | 1.8 | 48.89 | B5/B14 | |
20.3 | 943 | 1.9 | 46.59 | B5/B14 | |
21.5 | 888 | 2.0 | 43.91 | B5/B14 | |
23.4 | 819 | 2.2 | 40.46 | B5/B14 | |
26.8 | 714 | 2.5 | 35.30 | B5/B14 | |
29.0 | 658 | 2.7 | 32.54 | B5/B14 | |
31.9 | 600 | 2.8 | 29.67 | B5/B14 | |
36.8 | 519 | 3.0 | 25.65 | B5/B14 | |
40.6 | 470 | 3.1 | 23.26 | B5/B14 | |
50.5 | 378 | 3.9 | 18.70 | B5/B14 | |
64.5 | 296 | 4.3 | 14.65 | B5/B14 | |
n1=2800 90L/2A |
17.7 | 1030 | 1.3 | 161.23 | B5/B14 |
20.3 | 902 | 1.5 | 141.14 | B5/B14 | |
22.1 | 829 | 1.7 | 129.64 | B5/B14 | |
24.3 | 751 | 1.8 | 117.49 | B5/B14 | |
25.6 | 715 | 1.9 | 111.93 | B5/B14 | |
27.8 | 657 | 2.1 | 102.86 | B5/B14 | |
31.8 | 575 | 2.4 | 90.00 | B5/B14 | |
35.1 | 521 | 2.6 | 81.57 | B5/B14 | |
37.2 | 491 | 2.6 | 76.87 | B5/B14 | |
40.4 | 453 | 2.9 | 70.84 | B5/B14 | |
42.8 | 427 | 3.0 | 66.83 | B5/B14 | |
44.7 | 409 | 3.2 | 63.93 | B5/B14 | |
50.2 | 364 | 3.5 | 56.96 | B5/B14 | |
55.4 | 330 | 3.9 | 51.63 | B5/B14 | |
58.5 | 312 | 4.1 | 48.89 | B5/B14 | |
3,0 кВт n1=2800 100L/2A |
20.5 | 1217 | 1.1 | 141.14 | B5/B14 |
22.3 | 1118 | 1.2 | 129.64 | B5/B14 | |
24.6 | 1013 | 1.3 | 117.49 | B5/B14 | |
25.8 | 965 | 1.4 | 111.93 | B5/B14 | |
28.1 | 887 | 1.5 | 102.86 | B5/B14 | |
32.1 | 776 | 1.8 | 90.00 | B5/B14 | |
35.4 | 703 | 1.9 | 81.57 | B5/B14 | |
37.6 | 663 | 1.9 | 76.87 | B5/B14 | |
40.8 | 611 | 2.1 | 70.84 | B5/B14 | |
43.2 | 576 | 2.2 | 66.83 | B5/B14 | |
45.2 | 551 | 2.3 | 63.93 | B5/B14 | |
50.7 | 491 | 2.6 | 56.96 | B5/B14 | |
56.0 | 445 | 2.9 | 51.63 | B5/B14 | |
59.1 | 422 | 3.1 | 48.89 | B5/B14 | |
62.0 | 402 | 3.2 | 46.59 | B5/B14 | |
65.8 | 379 | 3.4 | 43.91 | B5/B14 | |
71.4 | 349 | 3.7 | 40.46 | B5/B14 | |
81.9 | 304 | 4.2 | 35.30 | B5/B14 | |
n1=1400 100L/4B |
13.7 | 1881 | 1.0 | 102.86 | B5/B14 |
15.7 | 1646 | 1.1 | 90.00 | B5/B14 | |
17.3 | 1492 | 1.2 | 81.57 | B5/B14 | |
18.3 | 1406 | 1.2 | 76.87 | B5/B14 | |
19.9 | 1296 | 1.3 | 70.84 | B5/B14 | |
21.1 | 1222 | 1.4 | 66.83 | B5/B14 | |
22.1 | 1169 | 1.5 | 63.93 | B5/B14 | |
24.8 | 1042 | 1.6 | 56.96 | B5/B14 | |
27.3 | 944 | 1.8 | 51.63 | B5/B14 | |
28.8 | 894 | 1.9 | 48.89 | B5/B14 | |
30.3 | 852 | 2.0 | 46.59 | B5/B14 | |
32.1 | 803 | 2.1 | 43.91 | B5/B14 | |
34.8 | 740 | 2.3 | 40.46 | B5/B14 | |
39.9 | 646 | 2.6 | 35.30 | B5/B14 | |
43.3 | 595 | 2.9 | 32.54 | B5/B14 | |
47.5 | 543 | 2.9 | 29.67 | B5/B14 | |
55.0 | 469 | 3.2 | 25.65 | B5/B14 | |
60.6 | 425 | 3.3 | 23.26 | B5/B14 | |
75.4 | 342 | 4.1 | 18.70 | B5/B14 | |
n1=900 112M/6 |
14.9 | 1745 | 1.0 | 63.93 | B5/B14 |
16.8 | 1555 | 1.1 | 56.96 | B5/B14 | |
n1=900 132S/6B 112M/6 |
18.5 | 1409 | 1.3 | 51.63 | B5/B14 |
19.5 | 1335 | 1.3 | 48.89 | B5/B14 | |
20.5 | 1272 | 1.4 | 46.59 | B5/B14 | |
21.8 | 1199 | 1.5 | 43.91 | B5/B14 | |
23.6 | 1105 | 1.6 | 40.46 | B5/B14 | |
27.1 | 964 | 1.9 | 35.30 | B5/B14 | |
29.4 | 888 | 2.0 | 32.54 | B5/B14 | |
32.2 | 810 | 2.1 | 29.67 | B5/B14 | |
37.2 | 700 | 2.2 | 25.65 | B5/B14 | |
41.1 | 635 | 2.3 | 23.26 | B5/B14 | |
51.1 | 510 | 2.9 | 18.70 | B5/B14 | |
56.4 | 463 | 3.2 | 16.95 | B5/B14 | |
65.2 | 400 | 3.2 | 14.65 | B5/B14 | |
81.1 | 322 | 3.3 | 11.78 | B5/B14 | |
89.4 | 291 | 3.6 | 10.68 | B5/B14 | |
106.4 | 245 | 3.9 | 8.98 | B5/B14 | |
117.4 | 222 | 3.8 | 8.13 | B5/B14 | |
4,0 кВт n1=2800 100L/2C |
28.1 | 1183 | 1.2 | 102.86 | B5/B14 |
32.1 | 1035 | 1.3 | 90.00 | B5/B14 | |
35.4 | 938 | 1.5 | 81.57 | B5/B14 | |
37.6 | 884 | 1.5 | 76.87 | B5/B14 | |
n1=2800 112M/2A 100L/2C |
40.8 | 815 | 1.6 | 70.84 | B5/B14 |
43.2 | 768 | 1.7 | 66.83 | B5/B14 | |
45.2 | 735 | 1.8 | 63.93 | B5/B14 | |
50.7 | 655 | 2.0 | 56.96 | B5/B14 | |
56.0 | 594 | 2.2 | 51.63 | B5/B14 | |
59.1 | 562 | 2.3 | 48.89 | B5/B14 | |
62.0 | 536 | 2.4 | 46.59 | B5/B14 | |
65.8 | 505 | 2.6 | 43.91 | B5/B14 | |
71.4 | 465 | 2.8 | 40.46 | B5/B14 | |
81.9 | 406 | 3.2 | 35.30 | B5/B14 | |
88.8 | 374 | 3.5 | 32.54 | B5/B14 | |
97.4 | 341 | 3.6 | 29.67 | B5/B14 | |
112.7 | 295 | 3.9 | 25.65 | B5/B14 | |
124.3 | 267 | 4.0 | 23.26 | B5/B14 | |
n1=1400 112M/4B |
20.2 | 1703 | 1.0 | 70.84 | B5/B14 |
21.4 | 1607 | 1.1 | 66.83 | B5/B14 | |
22.4 | 1537 | 1.1 | 63.93 | B5/B14 | |
25.1 | 1370 | 1.2 | 56.96 | B5/B14 | |
27.7 | 1241 | 1.4 | 51.63 | B5/B14 | |
29.3 | 1175 | 1.4 | 48.89 | B5/B14 | |
30.7 | 1120 | 1.5 | 46.59 | B5/B14 | |
32.6 | 1056 | 1.6 | 43.91 | B5/B14 | |
35.3 | 973 | 1.7 | 40.46 | B5/B14 | |
40.5 | 849 | 2.0 | 35.30 | B5/B14 | |
44.0 | 782 | 2.2 | 32.54 | B5/B14 | |
48.2 | 713 | 2.2 | 29.67 | B5/B14 | |
55.8 | 617 | 2.4 | 25.65 | B5/B14 | |
61.5 | 559 | 2.5 | 23.26 | B5/B14 | |
76.5 | 450 | 3.1 | 18.70 | B5/B14 | |
84.4 | 407 | 3.4 | 16.95 | B5/B14 | |
97.6 | 352 | 3.4 | 14.65 | B5/B14 | |
121.4 | 283 | 3.5 | 11.78 | B5/B14 | |
133.9 | 257 | 3.9 | 10.68 | B5/B14 | |
n1=900 132M/6A |
19.6 | 1770 | 1.0 | 48.89 | B5/B14 |
20.6 | 1687 | 1.1 | 46.59 | B5/B14 | |
21.9 | 1590 | 1.1 | 43.91 | B5/B14 | |
23.7 | 1465 | 1.2 | 40.46 | B5/B14 | |
27.2 | 1278 | 1.4 | 35.30 | B5/B14 | |
29.5 | 1178 | 1.5 | 32.54 | B5/B14 | |
32.4 | 1074 | 1.6 | 29.67 | B5/B14 | |
37.4 | 929 | 1.7 | 25.65 | B5/B14 | |
41.3 | 842 | 1.7 | 23.26 | B5/B14 | |
51.3 | 677 | 2.2 | 18.70 | B5/B14 | |
56.6 | 614 | 2.4 | 16.95 | B5/B14 | |
65.5 | 531 | 2.4 | 14.65 | B5/B14 | |
81.5 | 427 | 2.5 | 11.78 | B5/B14 | |
89.9 | 387 | 2.7 | 10.68 | B5/B14 | |
107.0 | 325 | 2.9 | 8.98 | B5/B14 | |
118.0 | 295 | 2.9 | 8.13 | B5/B14 | |
4,8 кВт n1=2800 100L/2C |
25.4 | 1626 | 1.0 | 56.96 | B5/B14 |
28.0 | 1474 | 1.2 | 51.63 | B5/B14 | |
29.6 | 1396 | 1.2 | 48.89 | B5/B14 | |
31.0 | 1330 | 1.3 | 46.59 | B5/B14 | |
32.9 | 1254 | 1.4 | 43.91 | B5/B14 | |
35.7 | 1155 | 1.5 | 40.46 | B5/B14 | |
40.9 | 1008 | 1.7 | 35.30 | B5/B14 | |
44.4 | 929 | 1.8 | 32.54 | B5/B14 | |
48.7 | 847 | 1.9 | 29.67 | B5/B14 | |
56.3 | 732 | 2.0 | 25.65 | B5/B14 | |
62.1 | 664 | 2.1 | 23.26 | B5/B14 | |
77.3 | 534 | 2.6 | 18.70 | B5/B14 | |
85.3 | 484 | 2.9 | 16.95 | B5/B14 | |
98.6 | 418 | 2.9 | 14.65 | B5/B14 | |
122.7 | 336 | 3.0 | 11.78 | B5/B14 | |
135.3 | 305 | 3.3 | 10.68 | B5/B14 | |
161.0 | 256 | 3.5 | 8.98 | B5/B14 | |
177.6 | 232 | 3.4 | 8.13 | B5/B14 | |
5,5 кВт n1=2800 112M/2C |
40.9 | 1116 | 1.2 | 70.84 | B5/B14 |
43.4 | 1053 | 1.2 | 66.83 | B5/B14 | |
45.4 | 1007 | 1.3 | 63.93 | B5/B14 | |
50.9 | 898 | 1.4 | 56.96 | B5/B14 | |
n1=2800 132S/2A 112M/2C |
56.2 | 814 | 1.6 | 51.63 | B5/B14 |
59.3 | 770 | 1.7 | 48.89 | B5/B14 | |
62.2 | 734 | 1.8 | 46.59 | B5/B14 | |
66.1 | 692 | 1.9 | 43.91 | B5/B14 | |
71.7 | 638 | 2.0 | 40.46 | B5/B14 | |
82.1 | 556 | 2.3 | 35.30 | B5/B14 | |
89.1 | 513 | 2.5 | 32.54 | B5/B14 | |
97.7 | 468 | 2.6 | 29.67 | B5/B14 | |
113.1 | 404 | 2.8 | 25.65 | B5/B14 | |
124.7 | 366 | 2.9 | 23.26 | B5/B14 | |
155.1 | 295 | 3.6 | 18.70 | B5/B14 | |
171.1 | 267 | 4.0 | 16.95 | B5/B14 | |
197.9 | 231 | 4.0 | 14.65 | B5/B14 | |
246.2 | 186 | 4.1 | 11.78 | B5/B14 | |
n1=900 132S/6B |
27.2 | 1758 | 1.0 | 35.30 | B5/B14 |
29.5 | 1620 | 1.1 | 32.54 | B5/B14 | |
32.4 | 1477 | 1.1 | 29.67 | B5/B14 | |
37.4 | 1277 | 1.2 | 25.65 | B5/B14 | |
41.3 | 1158 | 1.3 | 23.26 | B5/B14 | |
51.3 | 931 | 1.6 | 18.70 | B5/B14 | |
56.6 | 844 | 1.7 | 16.95 | B5/B14 | |
65.5 | 729 | 1.7 | 14.65 | B5/B14 | |
81.5 | 587 | 1.8 | 11.78 | B5/B14 | |
89.9 | 532 | 2.0 | 10.68 | B5/B14 | |
107.0 | 447 | 2.1 | 8.98 | B5/B14 | |
118.0 | 405 | 2.1 | 8.13 | B5/B14 | |
n1=1400 132S/4C |
28.0 | 1689 | 1.0 | 51.63 | B5/B14 |
29.6 | 1599 | 1.1 | 48.89 | B5/B14 | |
31.0 | 1524 | 1.1 | 46.59 | B5/B14 | |
32.9 | 1436 | 1.2 | 43.91 | B5/B14 | |
35.7 | 1324 | 1.3 | 40.46 | B5/B14 | |
40.9 | 1155 | 1.5 | 35.30 | B5/B14 | |
44.4 | 1064 | 1.6 | 32.54 | B5/B14 | |
48.7 | 971 | 1.6 | 29.67 | B5/B14 | |
56.3 | 839 | 1.8 | 25.65 | B5/B14 | |
62.1 | 761 | 1.8 | 23.26 | B5/B14 | |
77.3 | 612 | 2.3 | 18.70 | B5/B14 | |
85.3 | 554 | 2.5 | 16.95 | B5/B14 | |
98.6 | 479 | 2.5 | 14.65 | B5/B14 | |
122.7 | 385 | 2.6 | 11.78 | B5/B14 | |
135.3 | 349 | 2.9 | 10.68 | B5/B14 | |
161.0 | 294 | 3.1 | 8.98 | B5/B14 | |
177.6 | 266 | 3.0 | 8.13 | B5/B14 | |
7,5 кВт n1=1400 132M/ |