Планетарный редуктор представляет собой конструкцию, составленную из шестеренок и других рабочих элементов, которые приводятся в движение посредством зубчатой передачи. При этом двигаются они по принципу, который заложен в механике вращения планет – вокруг одного центра. По этой причине центральная шестерня именуется «солнечной», промежуточные – «сателлитами», а внешняя с внутренним зубчатым сцеплением – «коронной».
Планетарные редукторы – это современное решение нескольких задач одновременно – компактность, конструктивная простота и надежность привода. Редукторы серии PL/PLB изготовлены из 62% стали и 33 % чугуна, они содержат более низкий процент алюминия, меди, резины и латуни. Планетарные редукторы серии PL/PLB имеют 23 основных габарита в зависимости от различных крутящих моментов, которые передаются на выходной вал и который может быть в пределах 1000Hm – 660 000 Nm.
Общие характеристики:
- корпус из 62% стали и 33 % чугуна;
- различные варианты исполнения;
- компактность и малые требования к месту установки;
- передаточные значения от 3.68 до 8 263.1;
- обеспечивают крутящий момент на выходе 220 000 Нм.
Области применения:
Планетарный редуктор устанавливается в:
- конвейерах;
- мешалках;
- тяжелых условиях;
- нестандартное оборудование.
Для удобства конструкторов оборудования все чертежи мотор-редукторов доступны в наиболее используемых форматах:
4 формата 2D:
- Autocad (.dxf - .dwg)
- IGES (.iges)
- Solid Edge (.dft)
5 форматов 3D:
- Solid Edge (.par)
- Parasolid (.xt)
- IGES (.igs)
- ACIS (.sat)
- STEP (.step)
Вы можете запросить чертежи в отделе продаж.
Планетарный редуктор представляет собой конструкцию, составленную из шестеренок и других рабочих элементов, которые приводятся в движение посредством зубчатой передачи. При этом двигаются они по принципу, который заложен в механике вращения планет – вокруг одного центра. По этой причине центральная шестерня именуется «солнечной», промежуточные – «сателлитами», а внешняя с внутренним зубчатым сцеплением – «коронной».
Планетарные редукторы – это современное решение нескольких задач одновременно – компактность, конструктивная простота и надежность привода. Редукторы серии PL/PLB изготовлены из 62% стали и 33 % чугуна, они содержат более низкий процент алюминия, меди, резины и латуни. Планетарные редукторы серии PL/PLB имеют 23 основных габарита в зависимости от различных крутящих моментов, которые передаются на выходной вал и который может быть в пределах 1000Hm – 660 000 Nm.
Общие характеристики:
- корпус из 62% стали и 33 % чугуна;
- различные варианты исполнения;
- компактность и малые требования к месту установки;
- передаточные значения от 3.68 до 8 263.1;
- обеспечивают крутящий момент на выходе 220 000 Нм.
Области применения:
Планетарный редуктор устанавливается в:
- конвейерах;
- мешалках;
- тяжелых условиях;
- нестандартное оборудование.
Для удобства конструкторов оборудования все чертежи мотор-редукторов доступны в наиболее используемых форматах:
4 формата 2D:
- Autocad (.dxf - .dwg)
- IGES (.iges)
- Solid Edge (.dft)
5 форматов 3D:
- Solid Edge (.par)
- Parasolid (.xt)
- IGES (.igs)
- ACIS (.sat)
- STEP (.step)
Вы можете запросить чертежи в отделе продаж.
Характеристики редуктора NRW PL/PLB 220000 в зависимости от мощности электродвигателя и передаточного числа.
| Pt [kW] |
n1max [min-1] |
iges | Mc [kNm] | Вес, кг | ||||||||
| n2xh | n2xh | n2xh | n2xh | |||||||||
| 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | M | P | F | FS | CPC | ||||
| PL 220001 | 83 | 200 | 3.68 | 242.8 | 219.3 | 193.8 | 193.8 | 1165 | - | 1065 | 1086 | - |
| 4.94 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| PL 220002 | 67 | 1200 | 14.55 | 242.8 | 219.3 | 193.8 | 193.8 | 1359 | - | 1259 | 1297 | - |
| 19.54 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 25.01 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 29.65 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| PL 220003 | 47 | 2000 | 62.37 | 242.8 | 219.3 | 193.8 | 193.8 | 1418 | - | 1318 | 1356 | - |
| 70.34 | 242.8 | 219.3 | 193.8 | 193.8 | ||||||||
| 83.74 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 94.44 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 107.21 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 120.91 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 140.08 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 168.85 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 200.12 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| PL 220004 | 37 | 2800 | 257.27 | 242.8 | 219.3 | 193.8 | 193.8 | 1434 | - | 1334 | 1372 | - |
| 336.00 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 389.58 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 432.68 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 487.96 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 533.65 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 577.84 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 624.68 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 681.46 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 725.43 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 793.33 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 840.50 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 921.18 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 1013.10 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 1200.71 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 1450.86 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| PL 220005 | 27 | 2800 | 1497.10 | 242.8 | 219.3 | 193.8 | 193.8 | 1442 | - | 1342 | 1380 | - |
| 1590.41 | 242.8 | 219.3 | 193.8 | 193.8 | ||||||||
| 1669.64 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 1736.58 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 1804.54 | 242.8 | 219.3 | 193.8 | 193.8 | ||||||||
| 1854.33 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 1934.48 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 1998.02 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 2091.27 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 2181.66 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 2268.01 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 2314.95 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 2422.99 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 2476.47 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 2677.18 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 3166.03 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 4216.56 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 6217.97 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 8263.10 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 |
| Pt [kW] |
n1max [min-1] |
iges | Mc [kNm] | Вес, кг | ||||||||
| n2xh | n2xh | n2xh | n2xh | |||||||||
| 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | M | P | F | FS | CPC | ||||
| PLB 220003 | 45 | 2500 | 60.02 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | 1500 | - | 1483 | 1531 | - |
| 76.83 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 91.06 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 103.04 | 242.8 | 219.3 | 193.8 | 193.8 | ||||||||
| 116.74 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 138.35 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| PLB 220004 | 35 | 2500 | 250.31 | 242.8 | 219.3 | 193.8 | 193.8 | 1537 | - | 1427 | 1465 | - |
| 336.09 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 390.80 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 440.74 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 500.30 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 564.22 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 592.94 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 653.72 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 787.97 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 933.89 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| PLB 220005 | 25 | 2800 | 1113.19 | 242.8 | 219.3 | 193.8 | 193.8 | 1480 | - | 1380 | 1418 | - |
| 1267.42 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 1399.10 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 1494.70 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 1587.47 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 1689.17 | 242.8 | 219.3 | 193.8 | 193.8 | ||||||||
| 1735.78 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 1880.74 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 1997.48 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 2157.97 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 2269.56 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 2355.68 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 2486.76 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 2656.68 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 2903.54 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 3472.89 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 4231.67 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 6537.21 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 | ||||||||
| 7899.13 | 191.8 | 172.4 | 157.1 | 157.1 |

9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)