Планетарный редуктор представляет собой конструкцию, составленную из шестеренок и других рабочих элементов, которые приводятся в движение посредством зубчатой передачи. При этом двигаются они по принципу, который заложен в механике вращения планет – вокруг одного центра. По этой причине центральная шестерня именуется «солнечной», промежуточные – «сателлитами», а внешняя с внутренним зубчатым сцеплением – «коронной».
Планетарные редукторы – это современное решение нескольких задач одновременно – компактность, конструктивная простота и надежность привода. Редукторы серии PL/PLB изготовлены из 62% стали и 33 % чугуна, они содержат более низкий процент алюминия, меди, резины и латуни. Планетарные редукторы серии PL/PLB имеют 23 основных габарита в зависимости от различных крутящих моментов, которые передаются на выходной вал и который может быть в пределах 1000Hm – 660 000 Nm.
Общие характеристики:
- корпус из 62% стали и 33 % чугуна;
- различные варианты исполнения;
- компактность и малые требования к месту установки;
- передаточные значения от 3.56 до 2 229.7;
- обеспечивают крутящий момент на выходе 10 000 Нм.
Области применения:
Планетарный редуктор устанавливается в:
- конвейерах;
- мешалках;
- тяжелых условиях;
- нестандартное оборудование.
Для удобства конструкторов оборудования все чертежи мотор-редукторов доступны в наиболее используемых форматах:
4 формата 2D:
- Autocad (.dxf - .dwg)
- IGES (.iges)
- Solid Edge (.dft)
5 форматов 3D:
- Solid Edge (.par)
- Parasolid (.xt)
- IGES (.igs)
- ACIS (.sat)
- STEP (.step)
Вы можете запросить чертежи в отделе продаж.
Планетарный редуктор представляет собой конструкцию, составленную из шестеренок и других рабочих элементов, которые приводятся в движение посредством зубчатой передачи. При этом двигаются они по принципу, который заложен в механике вращения планет – вокруг одного центра. По этой причине центральная шестерня именуется «солнечной», промежуточные – «сателлитами», а внешняя с внутренним зубчатым сцеплением – «коронной».
Планетарные редукторы – это современное решение нескольких задач одновременно – компактность, конструктивная простота и надежность привода. Редукторы серии PL/PLB изготовлены из 62% стали и 33 % чугуна, они содержат более низкий процент алюминия, меди, резины и латуни. Планетарные редукторы серии PL/PLB имеют 23 основных габарита в зависимости от различных крутящих моментов, которые передаются на выходной вал и который может быть в пределах 1000Hm – 660 000 Nm.
Общие характеристики:
- корпус из 62% стали и 33 % чугуна;
- различные варианты исполнения;
- компактность и малые требования к месту установки;
- передаточные значения от 3.56 до 2 229.7;
- обеспечивают крутящий момент на выходе 10 000 Нм.
Области применения:
Планетарный редуктор устанавливается в:
- конвейерах;
- мешалках;
- тяжелых условиях;
- нестандартное оборудование.
Для удобства конструкторов оборудования все чертежи мотор-редукторов доступны в наиболее используемых форматах:
4 формата 2D:
- Autocad (.dxf - .dwg)
- IGES (.iges)
- Solid Edge (.dft)
5 форматов 3D:
- Solid Edge (.par)
- Parasolid (.xt)
- IGES (.igs)
- ACIS (.sat)
- STEP (.step)
Вы можете запросить чертежи в отделе продаж.
Характеристики редуктора NRW PL/PLB 10000 в зависимости от мощности электродвигателя и передаточного числа.
| Pt [kW] |
n1max [min-1] |
iges | Mc [kNm] | Вес, кг | ||||||||
| n2xh | n2xh | n2xh | n2xh | |||||||||
| 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | M | P | F | FS | CPC | ||||
| PL 10001 | 40 | 2000 | 3.56 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | 98 | - | 66 | 104 | 149 |
| 4.29 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 5.60 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 6.75 | 7.18 | 6.35 | 5.41 | 4.78 | ||||||||
| 8.67 | 5.08 | 4.50 | 3.83 | 3.39 | ||||||||
| PL 10002 | 23 | 2800 | 13.4 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | 115 | - | 82 | 120 | 165 |
| 16.2 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 18.4 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | ||||||||
| 22.1 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 25.7 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 28.9 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 33.6 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 40.5 | 7.18 | 6.35 | 5.41 | 4.78 | ||||||||
| 48.9 | 7.18 | 6.35 | 5.41 | 4.78 | ||||||||
| PL 10003 | 15 | 2800 | 57.6 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | 123 | - | 90 | 128 | 173 |
| 62.9 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | ||||||||
| 75.2 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | ||||||||
| 82.1 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | ||||||||
| 94.9 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 109.3 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 118.5 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 124.0 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 129.4 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 144.0 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 155.9 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 173.6 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 188.2 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 195.3 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 209.7 | 7.18 | 6.35 | 5.41 | 4.78 | ||||||||
| 226.8 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 235.4 | 7.18 | 6.35 | 5.41 | 4.78 | ||||||||
| 274.1 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 330.3 | 7.18 | 6.35 | 5.41 | 4.78 | ||||||||
| PL 10004 | 11 | 2800 | 352.0 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | 129 | - | 96 | 134 | 179 |
| 388.6 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | ||||||||
| 421.2 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | ||||||||
| 440.9 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 459.9 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | ||||||||
| 507.7 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | ||||||||
| 531.4 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 554.4 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | ||||||||
| 576.1 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 612.0 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 640.5 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 724.4 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 806.4 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 907.3 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 1008.9 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 1093.7 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 1270.1 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 1530.9 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 1849.8 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 2229.7 | 7.18 | 6.35 | 5.41 | 4.78 |
| Pt [kW] |
n1max [min-1] |
iges | Mc [kNm] | Вес, кг | ||||||||
| n2xh | n2xh | n2xh | n2xh | |||||||||
| 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | M | P | F | FS | CPC | ||||
| PLB 10002 | 23 | 2800 | 12.3 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | 136 | - | 104 | 141 | 186 |
| 14.8 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 19.3 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 23.3 | 7.18 | 6.35 | 5.41 | 4.78 | ||||||||
| 30.5 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 36.7 | 7.18 | 6.35 | 5.41 | 4.78 | ||||||||
| PLB 10003 | 15 | 2800 | 46.4 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | 155 | - | 123 | 160 | 206 |
| 50.7 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | ||||||||
| 61.1 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 73.1 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | ||||||||
| 88.8 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 96.2 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 116.1 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 120.6 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 125.8 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 140.0 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 157.5 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 182.9 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 221.0 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 266.4 | 7.18 | 6.35 | 5.41 | 4.78 | ||||||||
| PLB 10004 | 11 | 2800 | 140.1 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | 138 | - | 106 | 143 | 188 |
| 168.9 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | ||||||||
| 184.4 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 203.5 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 230.9 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | ||||||||
| 265.9 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 278.4 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 301.8 | 14.08 | 12.45 | 10.60 | 9.38 | ||||||||
| 320.6 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 350.0 | 12.10 | 10.71 | 9.12 | 8.07 | ||||||||
| 379.5 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 418.9 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 457.4 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 510.4 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 551.9 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 665.3 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 803.9 | 9.40 | 8.32 | 7.08 | 6.27 | ||||||||
| 969.0 | 7.18 | 6.35 | 5.41 | 4.78 |

9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)