Обработка заказа в течение дня
Возможен выезд специалиста на производство
Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования
Предоставление технической документации
Импульсное реле RIO-1 предназначено для управления по двухпроводной сети осветительным и другим электротехническим оборудованием из нескольких мест при помощи параллельно соединенных кнопочных выключателей без фиксации.
Особенности:
Подробности
Особенности:
- Управление по двухпроводной сети
- Управление из нескольких мест кнопочными выключателями без фиксации
- Соответствие ГОСТ IEC 60947-1-2014, ГОСТ Р 51324.2.2-2012
Обработка заказа в течение дня
Возможен выезд специалиста на производство
Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования
Предоставление технической документации
Импульсное реле RIO-1 предназначено для управления по двухпроводной сети осветительным и другим электротехническим оборудованием из нескольких мест при помощи параллельно соединенных кнопочных выключателей без фиксации.
Особенности:
Особенности:
- Управление по двухпроводной сети
- Управление из нескольких мест кнопочными выключателями без фиксации
- Соответствие ГОСТ IEC 60947-1-2014, ГОСТ Р 51324.2.2-2012
Основные характеристики
Техническая спецификация
| Статус | Регулярная |
|---|---|
| Серия | EKF |
| Номин. коммутируем. ток, А | 10 |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | 1 |
| Включение с задержкой, мин | Нет |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Функционал. назначение/применение | Электронный последовательный (серийный) переключатель |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 60 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |
| Управляющее напряжение 1, В | 210...240 |
| Тип управляющего напряжения 1 | AC (перемен.) |
| Частота управляющего напряжения 1, Гц | 50...50 |
| Тип питающего напряжения | AC (перемен.) |
| Напряжение питания, В | 230...230 |
| Макс. коммутируем. ток при cos Ф = 0,6, А | 6 |
| Макс. мощность ламп накаливания, Вт | 1 500 |
| Макс. мощность люминесц. ламп, ВА | 800 |
| Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно), ВА | 600 |
| Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.), ВА | 400 |
| Возможность ручного управления | Нет |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 7 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Количество нормально открытых контактов (НО) | 0 |
| Количество нормально закрытых контактов (НЗ) | 0 |
| Количество переключающих контактов | 1 |
Логистические параметры
| Параметр | Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 100 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216141985 | 4690216141985 | 14690216141982 |
| Вес брутто, кг | 0.0630 | 0.0630 | 6.9030 |
| Объем, м³ | 0.00017900 | 0.00017900 | 0.02243300 |
| Длина, м | 0.0770 | 0.0770 | 0.5090 |
| Ширина, м | 0.0970 | 0.0970 | 0.2490 |
| Высота, м | 0.0240 | 0.0240 | 0.1770 |

9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)