Обработка заказа в течение дня
Возможен выезд специалиста на производство
Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования
Предоставление технической документации
Датчик Оксик-9 предназначен для контроля недостатка и избытка кислорода в воздухе. Датчик Оксик-9 вырабатывает выходной сигнал в виде постоянного напряжения, пропорционального парциальному давлению кислорода в газовой смеси.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Назначение | Контроль недостатка и избытка О2 в воздухе (безопасность труда). |
| Принцип измерения | Амперометрия. Сигнал пропорционален парциальному давлению О2 в газовой смеси. |
| Условия эксплуатации | –35...+50°C, 730...800 мм рт.ст., влажность 0...98% отн. при 25°C (без конденсата). Твердые частицы не более 10 мг/м3. |
| Используется в газоанализаторах | КГА-8С, Инфракар М1.01 |
| Перекрёстная чувствительность | Изменение сигнала ≤0,1% об. О2 при содержании: СО2 до 30% об., СО до 10 % об., Н2 до 3% об. |
| Стойкость к отравлению | Падение сигнала ≤0,5% об. О2 в воздухе после воздействия насыщенных паров: ацетона, растворителя 646 (500 часов, 20°C), этанола, бензина, керосина (1000 часов, 20°C). |
Обработка заказа в течение дня
Возможен выезд специалиста на производство
Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования
Предоставление технической документации
Датчик Оксик-9 предназначен для контроля недостатка и избытка кислорода в воздухе. Датчик Оксик-9 вырабатывает выходной сигнал в виде постоянного напряжения, пропорционального парциальному давлению кислорода в газовой смеси.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Назначение | Контроль недостатка и избытка О2 в воздухе (безопасность труда). |
| Принцип измерения | Амперометрия. Сигнал пропорционален парциальному давлению О2 в газовой смеси. |
| Условия эксплуатации | –35...+50°C, 730...800 мм рт.ст., влажность 0...98% отн. при 25°C (без конденсата). Твердые частицы не более 10 мг/м3. |
| Используется в газоанализаторах | КГА-8С, Инфракар М1.01 |
| Перекрёстная чувствительность | Изменение сигнала ≤0,1% об. О2 при содержании: СО2 до 30% об., СО до 10 % об., Н2 до 3% об. |
| Стойкость к отравлению | Падение сигнала ≤0,5% об. О2 в воздухе после воздействия насыщенных паров: ацетона, растворителя 646 (500 часов, 20°C), этанола, бензина, керосина (1000 часов, 20°C). |
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Отбор пробы | Диффузионный или принудительный |
| Диапазон измерения | 0,1—30% О₂ |
| Выходной сигнал | 150 - 500 мВ в воздухе |
| Нелинейность | ≤ ±0,2% О₂ в диапазоне измерения |
| Фон (20°С, 3 мин в азоте) | Максимум ±0,2% О₂ |
| Дрейф показаний | < 6% в год |
| Время отклика Т90 при 20°С | Максимум 20 с |
| Температурная погрешность | ≤6% от –20 до +50°С, ≤3% от 0 до +40°С |
| R нагрузки | Не менее 2 MΩ, в т.ч. при выкл. питании газоанализатора |
| Токовыводы | 200±20 мм, "+" красный |
| Штуцер | 1 шт. М16х1 |
| Срок службы | до 10 лет в О₂ |
| Габариты | Ø=22,5 мм, Н=24 мм, вес=23 г |
| Гарантия | 2,5 года |
Все измерения были произведены при нормальных условиях 20°С, 50% влажности и 750мм ртутного столба (1000мбар)

9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)