Обработка заказа в течение дня
Возможен выезд специалиста на производство
Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования
Предоставление технической документации
Датчик Оксик-mini 7 предназначен для контроля недостатка и избытка кислорода в воздухе. Датчик Оксик-mini 7 вырабатывает выходной сигнал в виде постоянного напряжения, пропорционального парциальному давлению кислорода в газовой смеси.
Полное описание:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Назначение | Контроль недостатка и избытка О2 в воздухе (безопасность труда). |
| Принцип измерения | Амперометрия. Сигнал пропорционален парциальному давлению О2 в газовой смеси. |
| Условия эксплуатации | –35...+50°C, 730...800 мм рт.ст., влажность 0...98% отн. при 25°C (без конденсата). |
| Используется в газоанализаторах | ФСТ-03В, ФП33 |
| Перекрёстная чувствительность | Изменение сигнала ≤0,1% об. О2 при содержании: СО2 до 30% об., СО до 10 % об., Н2 до 3% об. |
| Стойкость к отравлению | Падение сигнала ≤0,5% об. О2 в воздухе после воздействия насыщенных паров: ацетона, растворителя 646 (500 часов, 20°C), этанола, бензина, керосина (1000 часов, 20°C). |
Обработка заказа в течение дня
Возможен выезд специалиста на производство
Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования
Предоставление технической документации
Датчик Оксик-mini 7 предназначен для контроля недостатка и избытка кислорода в воздухе. Датчик Оксик-mini 7 вырабатывает выходной сигнал в виде постоянного напряжения, пропорционального парциальному давлению кислорода в газовой смеси.
Полное описание:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Назначение | Контроль недостатка и избытка О2 в воздухе (безопасность труда). |
| Принцип измерения | Амперометрия. Сигнал пропорционален парциальному давлению О2 в газовой смеси. |
| Условия эксплуатации | –35...+50°C, 730...800 мм рт.ст., влажность 0...98% отн. при 25°C (без конденсата). |
| Используется в газоанализаторах | ФСТ-03В, ФП33 |
| Перекрёстная чувствительность | Изменение сигнала ≤0,1% об. О2 при содержании: СО2 до 30% об., СО до 10 % об., Н2 до 3% об. |
| Стойкость к отравлению | Падение сигнала ≤0,5% об. О2 в воздухе после воздействия насыщенных паров: ацетона, растворителя 646 (500 часов, 20°C), этанола, бензина, керосина (1000 часов, 20°C). |
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Отбор пробы | Диффузионный или принудительный |
| Диапазон измерения | 0,1—30% О₂ |
| Выходной сигнал | 130 - 300 мВ в воздухе |
| Нелинейность | ≤ ±0,2% О₂ в диапазоне измерения |
| Фон (20°С, 3 мин в азоте) | Максимум ±0,2% О₂ |
| Дрейф показаний | < 8% в год |
| Время отклика Т90 при 20°С | Максимум 20 с |
| Температурная погрешность | ≤6% от –20 до +40°С, ≤3% от 0 до +40°С |
| R нагрузки | > 50 MΩ (> 2 MΩ при выкл. питании газоанализатора) |
| Токовыводы | 75±8 мм, "+" розовый или 30±8 мм с разъёмом ZRH-2 |
| Штуцер | 1 шт. М6х0.75 |
| Срок службы | до 2 лет в О₂ |
| Габариты | Ø=12 мм, Н=17 мм, вес=5 г |
| Гарантия | 1 год |
Все измерения были произведены при нормальных условиях 20°С, 50% влажности и 750мм ртутного столба (1000мбар)

9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)