Планетарный редуктор представляет собой конструкцию, составленную из шестеренок и других рабочих элементов, которые приводятся в движение посредством зубчатой передачи. При этом двигаются они по принципу, который заложен в механике вращения планет – вокруг одного центра. По этой причине центральная шестерня именуется «солнечной», промежуточные – «сателлитами», а внешняя с внутренним зубчатым сцеплением – «коронной».
Планетарные редукторы – это современное решение нескольких задач одновременно – компактность, конструктивная простота и надежность привода. Редукторы серии PL/PLB изготовлены из 62% стали и 33 % чугуна, они содержат более низкий процент алюминия, меди, резины и латуни. Планетарные редукторы серии PL/PLB имеют 23 основных габарита в зависимости от различных крутящих моментов, которые передаются на выходной вал и который может быть в пределах 1000Hm – 660 000 Nm.
Общие характеристики:
- корпус из 62% стали и 33 % чугуна;
 - различные варианты исполнения;
 - компактность и малые требования к месту установки;
 - передаточные значения от 3.91 до 9 793.3;
 - обеспечивают крутящий момент на выходе 180 000 Нм.
 
Области применения:
Планетарный редуктор устанавливается в:
- конвейерах;
 - мешалках;
 - тяжелых условиях;
 - нестандартное оборудование.
 
Для удобства конструкторов оборудования все чертежи мотор-редукторов доступны в наиболее используемых форматах:
4 формата 2D:
- Autocad (.dxf - .dwg)
 - IGES (.iges)
 - Solid Edge (.dft)
 
5 форматов 3D:
- Solid Edge (.par)
 - Parasolid (.xt)
 - IGES (.igs)
 - ACIS (.sat)
 - STEP (.step)
 
Вы можете запросить чертежи в отделе продаж.
Планетарный редуктор представляет собой конструкцию, составленную из шестеренок и других рабочих элементов, которые приводятся в движение посредством зубчатой передачи. При этом двигаются они по принципу, который заложен в механике вращения планет – вокруг одного центра. По этой причине центральная шестерня именуется «солнечной», промежуточные – «сателлитами», а внешняя с внутренним зубчатым сцеплением – «коронной».
Планетарные редукторы – это современное решение нескольких задач одновременно – компактность, конструктивная простота и надежность привода. Редукторы серии PL/PLB изготовлены из 62% стали и 33 % чугуна, они содержат более низкий процент алюминия, меди, резины и латуни. Планетарные редукторы серии PL/PLB имеют 23 основных габарита в зависимости от различных крутящих моментов, которые передаются на выходной вал и который может быть в пределах 1000Hm – 660 000 Nm.
Общие характеристики:
- корпус из 62% стали и 33 % чугуна;
 - различные варианты исполнения;
 - компактность и малые требования к месту установки;
 - передаточные значения от 3.91 до 9 793.3;
 - обеспечивают крутящий момент на выходе 180 000 Нм.
 
Области применения:
Планетарный редуктор устанавливается в:
- конвейерах;
 - мешалках;
 - тяжелых условиях;
 - нестандартное оборудование.
 
Для удобства конструкторов оборудования все чертежи мотор-редукторов доступны в наиболее используемых форматах:
4 формата 2D:
- Autocad (.dxf - .dwg)
 - IGES (.iges)
 - Solid Edge (.dft)
 
5 форматов 3D:
- Solid Edge (.par)
 - Parasolid (.xt)
 - IGES (.igs)
 - ACIS (.sat)
 - STEP (.step)
 
Вы можете запросить чертежи в отделе продаж.
Характеристики редуктора NRW PL/PLB 180000 в зависимости от мощности электродвигателя и передаточного числа.
| Pt [kW]  | 
n1max [min-1]  | 
iges | Mc [kNm] | Вес, кг | ||||||||
| n2xh | n2xh | n2xh | n2xh | |||||||||
| 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | M | P | F | FS | CPC | ||||
| PL 180001 | 83 | 200 | 3.91 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | 1165 | - | 1065 | 1086 | - | 
| 4.94 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| PL 180002 | 67 | 1200 | 15.47 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | 1347 | - | 1248 | 1286 | - | 
| 19.81 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 25.01 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 29.65 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| PL 180003 | 47 | 2000 | 55.02 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | 1406 | - | 1307 | 1345 | - | 
| 66.32 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 74.79 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 86.66 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 95.75 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 107.21 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 120.91 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 133.71 | 280.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 166.02 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 200.12 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| PL 180004 | 37 | 2800 | 250.53 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | 1422 | - | 1323 | 1361 | - | 
| 327.36 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 386.42 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 438.64 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 487.96 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 519.93 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 574.48 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 624.68 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 684.72 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 725.43 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 793.33 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 840.50 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 969.43 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 1038.88 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 1203.68 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 1450.86 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| PL 180004 | 27 | 2800 | 1531.94 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | 1430 | - | 1331 | 1369 | - | 
| 1604.90 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 1727.69 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 1811.16 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 1907.19 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 2001.73 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 2091.27 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 2181.66 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 2363.88 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 2476.47 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 2608.36 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 2792.91 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 2960.82 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 3900.44 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 5145.91 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 5888.65 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 6979.14 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 8124.82 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 9793.30 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | 
| Pt [kW]  | 
n1max [min-1]  | 
iges | Mc [kNm] | Вес, кг | ||||||||
| n2xh | n2xh | n2xh | n2xh | |||||||||
| 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | M | P | F | FS | CPC | ||||
| PLB 180002 | 45 | 2500 | 60.02 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | 1488 | - | 1472 | 1510 | - | 
| 72.11 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 76.83 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 91.06 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 116.74 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 138.35 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| PLB 180003 | 35 | 2500 | 256.76 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | 1525 | - | 1416 | 1454 | - | 
| 328.69 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 390.80 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 440.74 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 500.30 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 564.22 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 653.72 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 787.97 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 933.89 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| PLB 180004 | 25 | 2800 | 1183.67 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | 1468 | - | 1369 | 1407 | - | 
| 1334.92 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 1440.05 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 1550.23 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 1685.69 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 1759.71 | 208.1 | 187.7 | 163.2 | 156.1 | ||||||||
| 1880.74 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 1996.18 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 2205.01 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 2407.67 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 2656.68 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 3085.18 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 3949.56 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 4576.05 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 5423.46 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 6537.21 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | ||||||||
| 7899.13 | 162.2 | 145.9 | 127.5 | 127.5 | 

                    
                    9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)