ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питания (VDC) | 560 | Число пар полюсов | 4 | 
| Базовая мощность (Вт) | 1570 | Вес (Кг) | 7.2/9.2 (с тормозом) | 
| Базовый момент (Н*м) | 5.0 | Длинна мотора (мм) | 185/ 245 (с тормозом) | 
| Базовая скор. (об/мин) | 3000 | Определение позиции | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об | 
| Базовый ток (А) | 5.9 | Охлаждение | Закрытый, невентилируемый | 
| Макс. момент (Н*м) | 15 | Пылевлагозащита | Корпус IP65, сальник вала IP54 | 
| Макс. ток (А) | 17.7 | Температура | от -20 до+40 градусов цельсия | 
| Момент удержания (Н*м) | 5.5 | Влажность | Ниже 90%( без конденсата) | 
| Ток удержания (А) | 6.49 | Расположение | Вдали от активных, горючих газов, масла и пыли | 
| Момент инерции ротора (Кг*см^2) | 7.2 7.25 (с тормозом) | Высота | 
			 Макс. высота 4000м, заявленная мощность на 1000 м или ниже, | 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питания (VDC) | 560 | Число пар полюсов | 4 | 
| Базовая мощность (Вт) | 1570 | Вес (Кг) | 7.2/9.2 (с тормозом) | 
| Базовый момент (Н*м) | 5.0 | Длинна мотора (мм) | 185/ 245 (с тормозом) | 
| Базовая скор. (об/мин) | 3000 | Определение позиции | Инкрементальный энкодер 2500 имп/об | 
| Базовый ток (А) | 5.9 | Охлаждение | Закрытый, невентилируемый | 
| Макс. момент (Н*м) | 15 | Пылевлагозащита | Корпус IP65, сальник вала IP54 | 
| Макс. ток (А) | 17.7 | Температура | от -20 до+40 градусов цельсия | 
| Момент удержания (Н*м) | 5.5 | Влажность | Ниже 90%( без конденсата) | 
| Ток удержания (А) | 6.49 | Расположение | Вдали от активных, горючих газов, масла и пыли | 
| Момент инерции ротора (Кг*см^2) | 7.2 7.25 (с тормозом) | Высота | 
			 Макс. высота 4000м, заявленная мощность на 1000 м или ниже, | 

 
                     9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)
                    9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)
                 
						 
							 
																		