Планетарный редуктор представляет собой конструкцию, составленную из шестеренок и других рабочих элементов, которые приводятся в движение посредством зубчатой передачи. При этом двигаются они по принципу, который заложен в механике вращения планет – вокруг одного центра. По этой причине центральная шестерня именуется «солнечной», промежуточные – «сателлитами», а внешняя с внутренним зубчатым сцеплением – «коронной».
Планетарные редукторы – это современное решение нескольких задач одновременно – компактность, конструктивная простота и надежность привода. Редукторы серии PL/PLB изготовлены из 62% стали и 33 % чугуна, они содержат более низкий процент алюминия, меди, резины и латуни. Планетарные редукторы серии PL/PLB имеют 23 основных габарита в зависимости от различных крутящих моментов, которые передаются на выходной вал и который может быть в пределах 1000Hm – 660 000 Nm.
Общие характеристики:
- корпус из 62% стали и 33 % чугуна;
- различные варианты исполнения;
- компактность и малые требования к месту установки;
- передаточные значения от 3.56 до 3 422.2;
- обеспечивают крутящий момент на выходе 16 000 Нм.
Области применения:
Планетарный редуктор устанавливается в:
- конвейерах;
- мешалках;
- тяжелых условиях;
- нестандартное оборудование.
Для удобства конструкторов оборудования все чертежи мотор-редукторов доступны в наиболее используемых форматах:
4 формата 2D:
- Autocad (.dxf - .dwg)
- IGES (.iges)
- Solid Edge (.dft)
5 форматов 3D:
- Solid Edge (.par)
- Parasolid (.xt)
- IGES (.igs)
- ACIS (.sat)
- STEP (.step)
Вы можете запросить чертежи в отделе продаж.
Планетарный редуктор представляет собой конструкцию, составленную из шестеренок и других рабочих элементов, которые приводятся в движение посредством зубчатой передачи. При этом двигаются они по принципу, который заложен в механике вращения планет – вокруг одного центра. По этой причине центральная шестерня именуется «солнечной», промежуточные – «сателлитами», а внешняя с внутренним зубчатым сцеплением – «коронной».
Планетарные редукторы – это современное решение нескольких задач одновременно – компактность, конструктивная простота и надежность привода. Редукторы серии PL/PLB изготовлены из 62% стали и 33 % чугуна, они содержат более низкий процент алюминия, меди, резины и латуни. Планетарные редукторы серии PL/PLB имеют 23 основных габарита в зависимости от различных крутящих моментов, которые передаются на выходной вал и который может быть в пределах 1000Hm – 660 000 Nm.
Общие характеристики:
- корпус из 62% стали и 33 % чугуна;
- различные варианты исполнения;
- компактность и малые требования к месту установки;
- передаточные значения от 3.56 до 3 422.2;
- обеспечивают крутящий момент на выходе 16 000 Нм.
Области применения:
Планетарный редуктор устанавливается в:
- конвейерах;
- мешалках;
- тяжелых условиях;
- нестандартное оборудование.
Для удобства конструкторов оборудования все чертежи мотор-редукторов доступны в наиболее используемых форматах:
4 формата 2D:
- Autocad (.dxf - .dwg)
- IGES (.iges)
- Solid Edge (.dft)
5 форматов 3D:
- Solid Edge (.par)
- Parasolid (.xt)
- IGES (.igs)
- ACIS (.sat)
- STEP (.step)
Вы можете запросить чертежи в отделе продаж.
Характеристики редуктора NRW PL/PLB 16000 в зависимости от мощности электродвигателя и передаточного числа.
| Pt [kW] |
n1max [min-1] |
iges | Mc [kNm] | Вес, кг | ||||||||
| n2xh | n2xh | n2xh | n2xh | |||||||||
| 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | M | P | F | FS | CPC | ||||
| PL 16001 | 40 | 2000 | 3.56 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | 107 | 134 | 75 | 112 | 157 |
| 4.29 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 5.60 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 6.75 | 10.53 | 9.31 | 7.93 | 7.02 | ||||||||
| PL 16002 | 23 | 2800 | 13.4 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | 123 | 150 | 91 | 128 | 173 |
| 16.2 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 22.1 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 28.9 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 33.6 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 40.5 | 10.53 | 9.31 | 7.93 | 7.02 | ||||||||
| 48.9 | 10.53 | 9.31 | 7.93 | 7.02 | ||||||||
| PL 16003 | 15 | 2800 | 57.6 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | 131 | 158 | 99 | 136 | 181 |
| 62.9 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | ||||||||
| 75.2 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | ||||||||
| 82.1 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | ||||||||
| 94.9 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 109.3 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 118.5 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 124.0 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 129.4 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 144.0 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 155.9 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 188.2 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 195.3 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 209.7 | 10.53 | 9.31 | 7.93 | 7.02 | ||||||||
| 226.8 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 235.4 | 10.53 | 9.31 | 7.93 | 7.02 | ||||||||
| 274.1 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 330.3 | 10.53 | 9.31 | 7.93 | 7.02 | ||||||||
| PL 16004 | 11 | 2800 | 352.0 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | 137 | 164 | 106 | 142 | 187 |
| 388.6 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | ||||||||
| 421.2 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | ||||||||
| 440.9 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 459.9 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | ||||||||
| 507.7 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | ||||||||
| 531.4 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 554.4 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | ||||||||
| 576.1 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 612.0 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 640.5 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 724.4 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 806.4 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 907.3 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 1008.9 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 1093.7 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 1270.1 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 1530.9 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 1849.8 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 2229.7 | 10.53 | 9.31 | 7.93 | 7.02 |
| Pt [kW] |
n1max [min-1] |
iges | Mc [kNm] | Вес, кг | ||||||||
| n2xh | n2xh | n2xh | n2xh | |||||||||
| 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | M | P | F | FS | CPC | ||||
| PLB 16002 | 23 | 2800 | 12.3 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | 144 | 171 | 113 | 149 | 194 |
| 14.8 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 19.3 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 23.3 | 10.53 | 9.31 | 7.93 | 7.02 | ||||||||
| 30.5 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 36.7 | 10.53 | 9.31 | 7.93 | 7.02 | ||||||||
| PLB 16003 | 15 | 2800 | 46.4 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | 163 | 190 | 132 | 168 | 213 |
| 50.7 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | ||||||||
| 61.1 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 76.5 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 88.8 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 96.2 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 116.1 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 120.6 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 125.8 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 140.0 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 157.5 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 182.9 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 221.0 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 266.4 | 10.53 | 9.31 | 7.93 | 7.02 | ||||||||
| PLB 16004 | 11 | 2800 | 140.1 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | 146 | 173 | 115 | 151 | 196 |
| 168.9 | 20.77 | 18.38 | 15.64 | 13.84 | ||||||||
| 184.4 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 203.5 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 230.9 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 240.9 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 290.4 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 301.8 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 320.6 | 18.09 | 16.01 | 13.63 | 12.07 | ||||||||
| 347.5 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 379.5 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 418.9 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 457.4 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 510.4 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 551.9 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 665.3 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 803.9 | 13.84 | 12.25 | 10.42 | 9.23 | ||||||||
| 969.0 | 10.53 | 9.31 | 7.93 | 7.02 |

9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)