ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питания (VDC) | 560 | Число пар полюсов | 4 | 
| Базовая мощность (Вт) | 7500 | Вес (Кг) | 40/47 (с тормозом) | 
| Базовый момент (Н*м) | 48 | Длинна мотора (мм) | 374/ 451 (с тормозом) | 
| Базовая скор. (об/мин) | 1500 | Определение позиции | Резольвер | 
| Базовый ток (А) | 19.2 | Охлаждение | Закрытый, невентилируемый | 
| Макс. момент (Н*м) | 120 | Пылевлагозащита | Корпус IP65, сальник вала IP54 | 
| Макс. ток (А) | 47.9 | Температура | от -20 до+40 градусов цельсия | 
| Момент удержания (Н*м) | 52.8 | Влажность | Ниже 90%( без конденсата) | 
| Ток удержания (А) | 21.1 | Расположение | Вдали от активных, горючих газов, масла и пыли | 
| Момент инерции ротора (Кг*см^2) | 190 190.3 (с тормозом) | Высота | 
			 Макс. высота 4000м, заявленная мощность на 1000 м или ниже, | 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питания (VDC) | 560 | Число пар полюсов | 4 | 
| Базовая мощность (Вт) | 7500 | Вес (Кг) | 40/47 (с тормозом) | 
| Базовый момент (Н*м) | 48 | Длинна мотора (мм) | 374/ 451 (с тормозом) | 
| Базовая скор. (об/мин) | 1500 | Определение позиции | Резольвер | 
| Базовый ток (А) | 19.2 | Охлаждение | Закрытый, невентилируемый | 
| Макс. момент (Н*м) | 120 | Пылевлагозащита | Корпус IP65, сальник вала IP54 | 
| Макс. ток (А) | 47.9 | Температура | от -20 до+40 градусов цельсия | 
| Момент удержания (Н*м) | 52.8 | Влажность | Ниже 90%( без конденсата) | 
| Ток удержания (А) | 21.1 | Расположение | Вдали от активных, горючих газов, масла и пыли | 
| Момент инерции ротора (Кг*см^2) | 190 190.3 (с тормозом) | Высота | 
			 Макс. высота 4000м, заявленная мощность на 1000 м или ниже, | 

 
                     9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)
                    9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)
                 
						 
							