ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питания (VDC) | 560 | Число пар полюсов | 4 | 
| Базовая мощность (Вт) | 5500 | Вес (Кг) | 34.4/41.4 (с тормозом) | 
| Базовый момент (Н*м) | 35 | Длинна мотора (мм) | 336/ 413 (с тормозом) | 
| Базовая скор. (об/мин) | 1500 | Определение позиции | Резольвер | 
| Базовый ток (А) | 13.5 | Охлаждение | Закрытый, невентилируемый | 
| Макс. момент (Н*м) | 87.5 | Пылевлагозащита | Корпус IP65, сальник вала IP54 | 
| Макс. ток (А) | 33.7 | Температура | от -20 до+40 градусов цельсия | 
| Момент удержания (Н*м) | 38.5 | Влажность | Ниже 90%( без конденсата) | 
| Ток удержания (А) | 14.8 | Расположение | Вдали от активных, горючих газов, масла и пыли | 
| Момент инерции ротора (Кг*см^2) | 154 154.3 (с тормозом) | Высота | 
			 Макс. высота 4000м, заявленная мощность на 1000 м или ниже, | 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питания (VDC) | 560 | Число пар полюсов | 4 | 
| Базовая мощность (Вт) | 5500 | Вес (Кг) | 34.4/41.4 (с тормозом) | 
| Базовый момент (Н*м) | 35 | Длинна мотора (мм) | 336/ 413 (с тормозом) | 
| Базовая скор. (об/мин) | 1500 | Определение позиции | Резольвер | 
| Базовый ток (А) | 13.5 | Охлаждение | Закрытый, невентилируемый | 
| Макс. момент (Н*м) | 87.5 | Пылевлагозащита | Корпус IP65, сальник вала IP54 | 
| Макс. ток (А) | 33.7 | Температура | от -20 до+40 градусов цельсия | 
| Момент удержания (Н*м) | 38.5 | Влажность | Ниже 90%( без конденсата) | 
| Ток удержания (А) | 14.8 | Расположение | Вдали от активных, горючих газов, масла и пыли | 
| Момент инерции ротора (Кг*см^2) | 154 154.3 (с тормозом) | Высота | 
			 Макс. высота 4000м, заявленная мощность на 1000 м или ниже, | 

 
                     9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)
                    9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)
                 
						 
							