Обработка заказа в течение дня
Возможен выезд специалиста на производство
Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования
Предоставление технической документации
Реле времени RT-SBB-2 EKF PROxima представляет собой электронный коммутационный аппарат с регулируемой установкой времени. Реле предназначено для формирования импульса при включении нагрузки. Переключение диапазона времени производится с помощью поворотного регулятора, расположенного на лицевой поверхности реле. Изделие применяется в системах промышленной и бытовой автоматики: в вентиляционных, отопительных, осветительных системах.
Особенности:
Подробности
Особенности:
- Регулируемая установка времени.
- Формирование импульса при включении.
- Переключение диапазона времени с помощью поворотного регулятора.
- Применение в системах промышленной и бытовой автоматики.
- Категория применения АС-15 (управление электромагнитами мощностью свыше 72 Вт).
Обработка заказа в течение дня
Возможен выезд специалиста на производство
Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования
Предоставление технической документации
Реле времени RT-SBB-2 EKF PROxima представляет собой электронный коммутационный аппарат с регулируемой установкой времени. Реле предназначено для формирования импульса при включении нагрузки. Переключение диапазона времени производится с помощью поворотного регулятора, расположенного на лицевой поверхности реле. Изделие применяется в системах промышленной и бытовой автоматики: в вентиляционных, отопительных, осветительных системах.
Особенности:
Особенности:
- Регулируемая установка времени.
- Формирование импульса при включении.
- Переключение диапазона времени с помощью поворотного регулятора.
- Применение в системах промышленной и бытовой автоматики.
- Категория применения АС-15 (управление электромагнитами мощностью свыше 72 Вт).
Основные характеристики
Техническая спецификация
| Статус | Регулярная |
|---|---|
| Серия | EKF |
| Временной диапазон, с | 0.1...8640001 |
| Выполняемая функция | Импульс при включении |
| Номин. ток, А | 8 |
| Тип напряжения управления | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 24...240 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 24...240 |
| Количество выход. перекидных контактов с задержкой | 2 |
| Подходит для фронтального монтажа | Да |
| Со штепсельным гнездом | Нет |
| Гарантийный срок хранения, лет | 7 |
| Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой | Нет |
| Функция мгновенного срабатывания импульсом | Нет |
| Функция времени, включение с задержкой, изменяемой | Нет |
| Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение | Нет |
| Функция задержки на включение | Нет |
| Перекидной контакт на включение | Нет |
| Подключение Звезда-Треугольник | Нет |
| Функция задержки на выключение | Нет |
| Ширина, мм | 18,5 |
| Высота, мм | 91,4 |
| Глубина, мм | 49 |
| Перекидной контакт на выключение | Да |
| Импульсное устройство | Нет |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В | 24...240 |
| Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки | 0 |
| Количество выход. нормально открытых контактов без задержки | 0 |
| Количество выход. перекидных контактов без задержки | 0 |
| Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой | 0 |
| Подходит только для дистанционного управления | Нет |
| Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой | 0 |
| Сменный блок дополнит. контактов | Нет |
| Изменяемые выходы с задержкой/без задержки | Нет |
| Подходит для монтажа на DIN-рейку (O-типа) | Да |
| С полупроводниковым выходом | Нет |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| Количество вспомогат. переключающих контактов | 2 |
Логистические параметры
| Параметр | Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 100 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216378169 | 4690216378169 | 14690216378166 |
| Вес брутто, кг | 0.0770 | 0.0770 | 8.2460 |
| Объем, м³ | 0.00016200 | 0.00016200 | 0.02201400 |
| Длина, м | 0.0950 | 0.0950 | 0.5090 |
| Ширина, м | 0.0240 | 0.0240 | 0.2500 |
| Высота, м | 0.0710 | 0.0710 | 0.1730 |

9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)