Обработка заказа в течение дня
Возможен выезд специалиста на производство
Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования
Предоставление технической документации
Реле времени RT-2C EKF PROxima представляет собой электронный коммутационный аппарат с регулируемой установкой времени. Реле предназначено для создания циклической работы схемы с задержкой на включение. Переключение диапазонов времени производится с помощью поворотных регуляторов, расположенных на лицевой поверхности реле. Изделие применяется в системах промышленной и бытовой автоматики: в вентиляционных, отопительных, осветительных.
Особенности:
Подробности
Особенности:
- Регулируемая установка времени.
- Переключение диапазонов времени с помощью поворотных регуляторов.
- Применение в системах промышленной и бытовой автоматики.
- Категория применения АС-15 (управление электромагнитами мощностью свыше 72 Вт).
Обработка заказа в течение дня
Возможен выезд специалиста на производство
Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования
Предоставление технической документации
Реле времени RT-2C EKF PROxima представляет собой электронный коммутационный аппарат с регулируемой установкой времени. Реле предназначено для создания циклической работы схемы с задержкой на включение. Переключение диапазонов времени производится с помощью поворотных регуляторов, расположенных на лицевой поверхности реле. Изделие применяется в системах промышленной и бытовой автоматики: в вентиляционных, отопительных, осветительных.
Особенности:
Особенности:
- Регулируемая установка времени.
- Переключение диапазонов времени с помощью поворотных регуляторов.
- Применение в системах промышленной и бытовой автоматики.
- Категория применения АС-15 (управление электромагнитами мощностью свыше 72 Вт).
Основные характеристики
Техническая спецификация
| Статус | Регулярная |
|---|---|
| Серия | EKF |
| Временной диапазон, с | 0.1...8640001 |
| Выполняемая функция | Задержка включения |
| Номин. ток, А | 8 |
| Тип напряжения управления | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 24...240 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 24...240 |
| Количество выход. перекидных контактов с задержкой | 2 |
| Подходит для фронтального монтажа | Да |
| Со штепсельным гнездом | Нет |
| Гарантийный срок хранения, лет | 7 |
| Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой | Нет |
| Функция мгновенного срабатывания импульсом | Нет |
| Функция времени, включение с задержкой, изменяемой | Да |
| Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение | Нет |
| Функция задержки на включение | Да |
| Перекидной контакт на включение | Да |
| Подключение Звезда-Треугольник | Нет |
| Функция задержки на выключение | Нет |
| Ширина, мм | 18,5 |
| Высота, мм | 91,4 |
| Глубина, мм | 49 |
| Перекидной контакт на выключение | Нет |
| Импульсное устройство | Нет |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В | 24...240 |
| Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки | 0 |
| Количество выход. нормально открытых контактов без задержки | 0 |
| Количество выход. перекидных контактов без задержки | 0 |
| Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой | 0 |
| Подходит только для дистанционного управления | Нет |
| Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой | 0 |
| Сменный блок дополнит. контактов | Нет |
| Изменяемые выходы с задержкой/без задержки | Нет |
| Подходит для монтажа на DIN-рейку (O-типа) | Да |
| С полупроводниковым выходом | Нет |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| Количество вспомогат. переключающих контактов | 2 |
Логистические параметры
| Параметр | Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 100 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216378152 | 4690216378152 | 14690216378159 |
| Вес брутто, кг | 0.0740 | 0.0740 | 7.8060 |
| Объем, м³ | 0.00017100 | 0.00017100 | 0.02282000 |
| Длина, м | 0.0760 | 0.0760 | 0.5120 |
| Ширина, м | 0.0980 | 0.0980 | 0.2490 |
| Высота, м | 0.0230 | 0.0230 | 0.1790 |

9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)