Обработка заказа в течение дня
Возможен выезд специалиста на производство
Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования
Предоставление технической документации
Таймеры электронные с ЖК-дисплеем серий ТЭ-80 EKF PROxima представляют собой реле, момент срабатывания которого (включения/отключения) задается установкой необходимого времени суток и дня недели. Таймеры имеют в своем составе часы, что позволяет отслеживать текущее время. К тому же таймеры снабжены функцией импульс, что позволяет формировать импульс длиной 1–99 секунд. Данную функцию, к примеру, можно использовать для подачи школьных звонков. Изделие соответствует ГОСТ IEC 60730-2-7-2011.
Особенности:
Подробности
Особенности:
- Задание до 80 программ.
- Информативный дисплей.
- Часы реального времени.
- Защитная крышка дисплея и кнопок с возможностью опломбировки.
- Возможность регулировки предустановки интервала времени.
- Возможность ручного управления реле.
- Встроенное перекидное реле С/О с номинальным током 16 А.
- Напряжение питания 230 В AC.
Обработка заказа в течение дня
Возможен выезд специалиста на производство
Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования
Предоставление технической документации
Таймеры электронные с ЖК-дисплеем серий ТЭ-80 EKF PROxima представляют собой реле, момент срабатывания которого (включения/отключения) задается установкой необходимого времени суток и дня недели. Таймеры имеют в своем составе часы, что позволяет отслеживать текущее время. К тому же таймеры снабжены функцией импульс, что позволяет формировать импульс длиной 1–99 секунд. Данную функцию, к примеру, можно использовать для подачи школьных звонков. Изделие соответствует ГОСТ IEC 60730-2-7-2011.
Особенности:
Особенности:
- Задание до 80 программ.
- Информативный дисплей.
- Часы реального времени.
- Защитная крышка дисплея и кнопок с возможностью опломбировки.
- Возможность регулировки предустановки интервала времени.
- Возможность ручного управления реле.
- Встроенное перекидное реле С/О с номинальным током 16 А.
- Напряжение питания 230 В AC.
Основные характеристики
Техническая спецификация
| Статус | Регулярная |
|---|---|
| Серия | EKF |
| Количество ячеек памяти | 80 |
| Количество каналов | 1 |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Напряжение питания, В | 230...230 |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
| Ручное управление | Да |
| Импульсная программа | Да |
| Астропрограмма | Нет |
| Точность хода в сутки, с | 1 |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 3 |
| Недельная программа | Да |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 26 280 |
| Годовая программа | Нет |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Ширина, мм | 35 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 60 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Программа на праздники | Да |
| Случайная программа | Нет |
| Тип питающего напряжения | AC (перемен.) |
| Счетчик часов | Нет |
| Частота напряжения, Гц | 50...60 |
| Кратчайшее время выключения канал 1, мин | 1 |
| Кратчайшее время выключения канал 2, мин | 1 |
| Номин. ток переключения при 250 В перемен. тока, А | 16 |
| Внешн. кнопка ввода | Нет |
| Гарантийный срок хранения, лет | 7 |
| Карта памяти в комплекте | Нет |
| Радиоуправляемая | Нет |
| GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
| Сетевая синхронизация | Нет |
| Цикловая программа | Да |
| Контроль кварцем | Нет |
| Предварительный выбор переключения | Нет |
| Программа на 60 мин | Да |
| Программа на 24 ч | Да |
| Контакт беспотенциального выключателя | Нет |
| Внешн. программирование | Да |
| Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Текстовое руководство на дисплее | Да |
Логистические параметры
| Параметр | Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 50 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216211305 | 4690216211305 | 14690216211302 |
| Вес брутто, кг | 0.1200 | 0.1200 | 6.3500 |
| Объем, м³ | 0.00029821 | 0.00029821 | 0.02167500 |
| Длина, м | 0.0730 | 0.0730 | 0.1700 |
| Ширина, м | 0.0430 | 0.0430 | 0.2500 |
| Высота, м | 0.0950 | 0.0950 | 0.5100 |

9:00-17:40 (пн-пт – без обеда, сб-вс – выходной)