Цилиндро-конический редуктор NRW K90390

Производитель: NRW Drive Technologies (Германия)


Трехступенчатый цилиндро-конический редуктор в чугунном корпусе NRW K90390



Обработка заказа в течение дня

Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования

Предоставление технической документации

Возможен выезд специалиста на производство


Цилиндро-конические мотор-редукторы NRW (Германия) построены по модульному принципу: на складе отдельно хранятся базовые модули и комплектующие (моторные фланцы, реактивные штанги и пр.), что позволяет скрутить вариант редуктора, необходимый клиенту. Тех. обслуживание не требуется. Редуктор поставляется с минеральным, либо синтетическим маслом, в зависимости от условий эксплуатации. Диапазон рабочих температур от -40°до +70°C.

Общие характеристики:

  • Упрочненные редукторы со шлифованными зубьями.
  • Цельнолитой чугунный корпус.
  • Комбинация веса и высокого предела прочности на разрыв.
  • Точная механическая обработка обеспечивает выравнивание подшипников и зубчатого зацепления.
  • Передаточные значения от 10,72 до 168,56.
  • Подходят для электродвигателей пяти габаритных размеров (132, 160, 180, 200, 225).
  • Обеспечивают крутящий момент на выходе от 1149 до 8850 Нм (в зависимости от передаточного числа и мощности электродвигателя).

Для удобства конструкторов оборудования все чертежи мотор-редукторов доступны в наиболее используемых форматах:

4 формата 2D:

  • Autocad (.dxf - .dwg)
  • IGES (.iges)
  • Solid Edge (.dft)

5 форматов 3D:

  • Solid Edge (.par)
  • Parasolid (.xt)
  • IGES (.igs)
  • ACIS (.sat)
  • STEP (.step)

Вы можете запросить чертежи в отделе продаж.

Характеристики редуктора NRW K90390 в зависимости от мощности электродвигателя и передаточного числа.

Р [кВт] n2 [об/мин] M2 [Нм] sf сервис-фактор i передаточное число Фланец IEC
3,0 кВт
n1=900
132S/6B
5.7 4602 1.8 168.56 B5/B14
6.3 4152 2.0 152.10 B5/B14
7.0 3737 2.2 136.87 B5/B14
7.6 3426 2.4 126.23 B5/B14
9.1 2871 2.9 105.17 B5/B14
10.1 2591 3.2 94.90 B5/B14
10.7 2426 3.5 88.87 B5/B14
11.2 2335 3.6 85.54 B5/B14
12.1 2150 3.9 78.76 B5/B14
4,0 кВт
n1=900
132M/6A
5.7 6104 1.4 168.56 B5/B14
6.3 5508 1.5 152.10 B5/B14
7.0 4956 1.7 136.87 B5/B14
7.6 4571 1.8 126.23 B5/B14
9.1 3808 2.2 105.17 B5/B14
10.1 3436 2.4 94.90 B5/B14
10.8 3218 2.6 88.87 B5/B14
11.2 3097 2.7 85.54 B5/B14
12.2 2852 2.9 78.76 B5/B14
13.3 2613 3.2 72.16 B5/B14
14.8 2348 3.6 64.83 B5/B14
15.4 2253 3.7 62.21 B5/B14
16.4 2118 4.0 58.50 B5/B14
17.3 2008 4.2 55.45 B5/B14
5,5 кВт
n1=900
132M/6B
5.7 8392 1.0 168.56 B5/B14
6.3 7573 1.1 152.10 B5/B14
7.0 6815 1.2 136.87 B5/B14
7.6 6285 1.3 126.23 B5/B14
9.1 5236 1.6 105.17 B5/B14
10.1 4725 1.8 94.90 B5/B14
10.8 4425 1.9 88.87 B5/B14
11.2 4259 2.0 85.54 B5/B14
12.2 3921 2.1 78.76 B5/B14
13.3 3593 2.3 72.16 B5/B14
14.8 3228 2.6 64.83 B5/B14
15.4 3097 2.7 62.21 B5/B14
16.4 2913 2.9 58.50 B5/B14
17.3 2761 3.0 55.45 B5/B14
18.6 2571 3.3 51.63 B5/B14
19.8 2417 3.5 48.55 B5/B14
22.1 2138 3.9 42.94 B5/B14
n1=1400
132S/4C
8.6 5514 1.5 168.56 B5/B14
9.5 4976 1.6 152.10 B5/B14
10.6 4478 1.8 136.87 B5/B14
11.4 4130 1.9 126.23 B5/B14
13.7 3441 2.3 105.17 B5/B14
15.2 3105 2.6 94.90 B5/B14
16.3 2907 2.8 88.87 B5/B14
16.9 2798 2.9 85.54 B5/B14
18.3 2577 3.1 78.76 B5/B14
20.0 2361 3.4 72.16 B5/B14
22.3 2121 3.8 64.83 B5/B14
23.2 2035 3.9 62.21 B5/B14
n1=2800
132S/2A
17.2 2656 2.3 168.56 B5/B14
19.1 2397 2.5 152.10 B5/B14
21.2 2157 2.8 136.87 B5/B14
23.0 1989 3.1 126.23 B5/B14
27.6 1657 3.7 105.17 B5/B14
30.6 1495 4.1 94.90 B5/B14
7,5 кВт
n1=1400
132M/4B
8.6 7494 1.1 168.56 B5/B14
9.5 6762 1.2 152.10 B5/B14
10.6 6085 1.3 136.87 B5/B14
11.5 5612 1.4 126.23 B5/B14
13.8 4676 1.7 105.17 B5/B14
15.3 4219 1.9 94.90 B5/B14
16.3 3951 2.0 88.87 B5/B14
17.0 3803 2.1 85.54 B5/B14
18.4 3501 2.3 78.76 B5/B14
20.1 3208 2.5 72.16 B5/B14
22.4 2882 2.8 64.83 B5/B14
23.3 2766 2.9 62.21 B5/B14
24.8 2601 3.1 58.50 B5/B14
26.1 2465 3.2 55.45 B5/B14
28.1 2295 3.5 51.63 B5/B14
29.9 2158 3.7 48.55 B5/B14
n1=2800
132S/2C
17.2 3622 1.7 168.56 B5/B14
19.1 3268 1.9 152.10 B5/B14
21.2 2941 2.1 136.87 B5/B14
23.0 2712 2.3 126.23 B5/B14
27.6 2260 2.7 105.17 B5/B14
30.6 2039 3.0 94.90 B5/B14
32.6 1910 3.2 88.87 B5/B14
33.9 1838 3.3 85.54 B5/B14
36.8 1692 3.6 78.76 B5/B14
40.2 1551 3.9 72.16 B5/B14
n1=900
160M/6B
7.6 8570 1.0 126.23 B5
9.1 7140 1.2 105.17 B5
10.1 6443 1.3 94.90 B5
10.8 6034 1.4 88.87 B5
11.2 5808 1.4 85.54 B5
12.2 5347 1.6 78.76 B5
13.3 4899 1.7 72.16 B5
14.8 4402 1.9 64.83 B5
15.4 4224 2.0 62.21 B5
16.4 3972 2.1 58.50 B5
17.3 3765 2.2 55.45 B5
18.6 3505 2.4 51.63 B5
19.8 3296 2.5 48.55 B5
22.4 2915 2.9 42.94 B5
24.2 2698 3.1 39.74 B5
26.8 2434 3.5 35.85 B5
28.1 2321 3.6 34.18 B5
31.1 2094 4.0 30.84 B5
37.5 1738 4.1 25.60 B5
9,2 кВт
n1=2800
132M/2
17.2 4443 1.4 168.56 B5/B14
19.1 4009 1.5 152.10 B5/B14
21.2 3608 1.7 136.87 B5/B14
23.0 3327 1.8 126.23 B5/B14
27.6 2772 2.2 105.17 B5/B14
30.6 2501 2.4 94.90 B5/B14
32.6 2342 2.6 88.87 B5/B14
33.9 2255 2.7 85.54 B5/B14
36.8 2076 2.9 78.76 B5/B14
40.2 1902 3.2 72.16 B5/B14
44.7 1709 3.6 64.83 B5/B14
46.6 1640 3.7 62.21 B5/B14
49.6 1542 3.9 58.50 B5/B14
n1=1400
132M/4
9.5 8246 1.0 152.10 B5/B14
10.6 7420 1.1 136.87 B5/B14
11.5 6843 1.2 126.23 B5/B14
13.8 5701 1.4 105.17 B5/B14
15.3 5145 1.5 94.90 B5/B14
16.3 4842 1.7 88.87 B5/B14
17.0 4637 1.7 85.54 B5/B14
18.4 4270 1.9 78.76 B5/B14
20.1 3932 2.0 72.16 B5/B14
22.4 3515 2.3 64.83 B5/B14
23.3 3373 2.4 62.21 B5/B14
24.8 3171 2.5 58.50 B5/B14
26.1 3021 2.6 55.45 B5/B14
28.1 2799 2.8 51.63 B5/B14
29.9 2632 3.0 48.55 B5/B14
33.8 2339 3.4 42.94 B5/B14
11,0 кВт
n1=2800
160M/2A
17.2 5312 1.1 168.56 B5
19.1 4793 1.3 152.10 B5
21.2 4313 1.4 136.87 B5
23.0 3978 1.5 126.23 B5
27.6 3314 1.8 105.17 B5
30.6 2991 2.0 94.90 B5
32.6 2801 2.2 88.87 B5
33.9 2696 2.3 85.54 B5
36.8 2482 2.4 78.76 B5
40.2 2274 2.7 72.16 B5
44.7 2043 3.0 64.83 B5
46.6 1961 3.1 62.21 B5
49.6 1844 3.3 58.50 B5
52.3 1748 3.5 55.45 B5
56.2 1627 3.7 51.63 B5
59.7 1530 4.0 48.55 B5
n1=2800
160M/4B
132M/4C
11.5 8231 1.0 126.23 B5/B14
13.8 6857 1.2 105.17 B5/B14
15.3 6188 1.3 94.90 B5/B14
16.3 5795 1.4 88.87 B5/B14
17.0 5578 1.4 85.54 B5/B14
18.4 5135 1.6 78.76 B5/B14
20.1 4705 1.7 72.16 B5/B14
22.4 4227 1.9 64.83 B5/B14
23.3 4056 2.0 62.21 B5/B14
24.8 3814 2.1 58.50 B5/B14
26.1 3616 2.2 55.45 B5/B14
28.1 3366 2.4 51.63 B5/B14
29.9 3166 2.5 48.55 B5/B14
33.8 2800 2.9 42.94 B5/B14
42.4 2229 3.6 34.18 B5/B14
47.0 2011 4.0 30.84 B5/B14
56.6 1669 4.1 25.60 B5/B14
n1=900
160L/6B
10.8 8850 0.9 88.87 B5
11.2 8518 1.0 85.54 B5
12.2 7843 1.1 78.76 B5
13.3 7186 1.2 72.16 B5
14.8 6456 1.3 64.83 B5
15.4 6195 1.4 62.21 B5
16.4 5825 1.4 58.50 B5
17.3 5522 1.5 55.45 B5
18.6 5141 1.6 51.63 B5
19.8 4835 1.7 48.55 B5
22.4 4276 2.0 42.94 B5
24.2 3957 2.1 39.74 B5
26.8 3570 2.4 35.85 B5
28.1 3404 2.5 34.18 B5
31.1 3071 2.7 30.84 B5
33.4 2859 2.9 28.71 B5
37.5 2549 2.8 25.60 B5
39.2 2440 2.9 24.50 B5
45.8 2086 3.3 20.95 B5
50.8 1882 3.3 18.90 B5
61.2 1562 3.4 15.69 B5
67.0 1426 3.7 14.32 B5
74.3 1287 3.7 12.92 B5
n1=1400
160M/4B
36.5 2591 3.1 39.74 B5
40.4 2338 3.4 35.85 B5
15,0 кВт
n1=1400
160L/4A
15.3 8438 0.9 94.90 B5
16.3 7902 1.0 88.87 B5
17.0 7606 1.1 85.54 B5
18.4 7003 1.1 78.76 B5
20.1 6416 1.2 72.16 B5
22.4 5764 1.4 64.83 B5
23.3 5531 1.4 62.21 B5
24.8 5201 1.5 58.50 B5
26.1 4930 1.6 55.45 B5
28.1 4591 1.7 51.63 B5
29.9 4317 1.9 48.55 B5
33.8 3818 2.1 42.94 B5
36.5 3039 2.3 39.74 B5
40.4 3188 2.5 35.85 B5
42.4 3039 2.6 34.18 B5
47.0 2742 2.9 30.84 B5
50.5 2553 3.1 28.71 B5
56.6 2276 3.0 25.60 B5
59.2 2178 3.1 24.50 B5
69.2 1863 3.5 20.95 B5
77.1 1672 3.6 18.80 B5
92.4 1395 3.6 15.69 B5
101.3 1273 3.9 14.32 B5
112.2 1149 3.9 12.92 B5
n1=900
160L/6A
14.9 8758 0.9 64.83 B5
15.5 8404 1.0 62.21 B5
16.5 7903 1.0 58.50 B5
17.4 7490 1.1 55.45 B5
18.7 6974 1.1 51.63 B5
19.9 6558 1.2 48.55 B5
22.5 5801 1.4 42.94 B5
24.3 5368 1.5 39.74 B5
26.9 4843 1.7 35.85 B5
28.2 4617 1.7 34.18 B5
31.3 4166 1.9 30.84 B5
33.6 3878 2.1 28.71 B5
37.7 3458 2.0 25.60 B5
39.4 3310 2.0 24.50 B5
46.1 2830 2.3 20.95 B5
51.1 2553 2.4 18.90 B5
61.5 2119 2.4 15.69 B5
67.4 1934 2.6 14.32 B5
74.7 1745 2.6 12.92 B5
90.0 1448 3.1 10.72 B5
18,5 кВт
n1=1400
180M/4B
18.4 8637 0.9 78.76 B5
20.1 7913 1.0 72.16 B5
22.4 7109 1.1 64.83 B5
23.3 6822 1.2 62.21 B5
24.8 6415 1.2 58.50 B5
26.1 6081 1.3 55.45 B5
28.1 5662 1.4 51.63 B5
29.9 5324 1.5 48.55 B5
33.8 4709 1.7 42.94 B5
36.5 4358 1.8 39.74 B5
40.4 3931 2.0 35.85 B5
42.4 3748 2.1 34.18 B5
47.0 3382 2.4 30.84 B5
50.5 3148 2.5 28.71 B5
56.6 2807 2.4 25.60 B5
59.2 2687 2.5 24.50 B5
69.2 2297 2.8 20.95 B5
76.7 2073 2.9 18.90 B5
92.4 1721 2.9 15.69 B5
101.3 1570 3.2 14.32 B5
112.2 1417 3.2 12.92 B5
135.3 1176 3.8 10.72 B5
n1=900
200L/6B
20.0 8047 1.0 48.55 B5
22.6 7117 1.2 42.94 B5
24.4 6587 1.3 39.74 B5
27.1 5942 1.4 35.85 B5
28.4 5665 1.5 34.18 B5
31.5 5112 1.6 30.84 B5
33.8 4759 1.8 28.71 B5
37.9 4243 1.7 25.60 B5
39.6 4061 1.7 24.50 B5
46.3 3472 2.0 20.95 B5
51.3 3133 2.0 18.90 B5
61.8 2601 2.0 15.69 B5
67.7 2373 2.2 14.32 B5
75.1 2141 2.2 12.92 B5
90.5 1777 2.7 10.72 B5
22,0 кВт
n1=1400
180L/4B
22.4 8425 0.9 64.83 B5
23.4 8085 1.0 62.21 B5
24.9 7603 1.1 58.50 B5
26.2 7206 1.1 55.45 B5
28.2 6710 1.2 51.63 B5
30.0 6309 1.3 48.55 B5
33.9 5580 1.4 42.94 B5
36.6 5165 1.5 39.74 B5
40.6 4659 1.7 35.85 B5
42.6 4442 1.8 34.18 B5
47.2 4008 2.0 30.84 B5
50.7 3731 2.1 28.71 B5
56.8 3327 2.0 25.60 B5
59.4 3184 2.1 24.50 B5
69.5 2723 2.4 20.95 B5
77.0 2456 2.4 18.90 B5
92.7 2039 2.5 15.69 B5
101.6 1861 2.7 14.32 B5
112.6 1679 2.7 12.92 B5
135.7 1393 3.2 10.72 B5
n1=900
200L/6C
22.6 8464 1.0 42.94 B5
24.4 7833 1.1 39.74 B5
27.1 7066 1.2 35.85 B5
28.4 6737 1.2 34.18 B5
31.5 6079 1.4 30.84 B5
33.8 5659 1.5 28.71 B5
37.9 5046 1.4 25.60 B5
39.6 4829 1.5 24.50 B5
46.3 4129 1.7 20.95 B5
51.3 3725 1.7 18.90 B5
61.8 3093 1.7 15.69 B5
67.7 2823 1.9 14.32 B5
75.1 2547 1.9 12.92 B5
90.5 2113 2.2 10.72 B5
30,0 кВт
n1=1400
200L/4C
30.1 8574 0.9 48.55 B5
34.0 7584 1.1 42.94 B5
36.7 7018 1.1 39.74 B5
40.7 6331 1.3 35.85 B5
42.7 6037 1.3 34.18 B5
47.3 5447 1.5 30.84 B5
50.9 5070 1.6 28.71 B5
57.0 4521 1.5 25.60 B5
59.6 4327 1.5 24.50 B5
69.7 3700 1.8 20.95 B5
77.2 3338 1.8 18.90 B5
93.1 2771 1.8 15.69 B5
102.0 2529 2.0 14.32 B5
113.0 2282 2.0 12.92 B5
136.2 1893 2.4 10.72 B5
37,0 кВт
n1=1400
225S/4A
36.7 8656 0.9 39.74 B5
40.7 7809 1.0 35.85 B5
42.7 7445 1.1 34.18 B5
47.3 6718 1.2 30.84 B5
50.9 6254 1.3 28.71 B5
57.0 5576 1.2 25.60 B5
59.6 5337 1.3 24.50 B5
69.7 4563 1.4 20.95 B5
77.2 4117 1.5 18.90 B5
93.1 3418 1.5 15.69 B5
102.0 3119 1.6 14.32 B5
113.0 2814 1.6 12.92 B5
136.2 2335 1.9 10.72 B5
45,0 кВт
n1=1400
225M/4C
47.3 8170 1.0 30.84 B5
50.9 7606 1.1 28.71 B5
57.0 6782 1.0 25.60 B5
59.6 6490 1.0 24.50 B5
69.7 5550 1.2 20.95 B5
77.2 5007 1.2 18.90 B5
93.1 4157 1.2 15.69 B5
102.0 3794 1.3 14.32 B5
113.0 3423 1.3 12.92 B5
136.2 2840 1.6 10.72 B5

Общие характеристики:

Смазка:

Редукторы K90390 поставляются с синтетическим и минеральным маслом, обеспечивающим смазку на весь период эксплуатации редуктора, техническое обслуживание не обязательно.

Рекомендованное количество масла [л] в зависимости от монтажного положения приведены в таблице.

K 90390
M1 22.0
M2 21.5
M3 23.0
M4 31.0
M5 29.0
M6 24.0

Радиальные и осевые нагрузки:

Возможные радиальные и осевые нагрузки редуктора приведены в таблице.

Радиальные и осевые нагрузки.

K 90390
A 348
B 278
D-S-P (FR2max) [kN] 65.0
C (FR2max) [kN] 65.0
Pdf-документ Схема для цилиндро-конического редуктора NRW K90390 Скачать
Pdf-документ Монтажное положение цилиндро-конического редуктора NRW Скачать
Pdf-документ Расположение клеммной коробки цилиндро-конического редуктора NRW Скачать
Pdf-документ Конструктивное исполнение цилиндро-конического редуктора NRW Скачать
Pdf-документ Пример обозначения цилиндро-конического редуктора NRW Скачать
Pdf-документ Реактивные штанги цилиндро-конических редукторов NRW Скачать
Pdf-документ Схема для цилиндро-конического редуктора NRW исполнение малый фланец В14 Скачать

Продукция