Цилиндро-конический редуктор NRW K70390

Производитель: NRW Drive Technologies (Германия)


Трехступенчатый цилиндро-конический редуктор в чугунном корпусе NRW K70390



Обработка заказа в течение дня

Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования

Предоставление технической документации

Возможен выезд специалиста на производство


Цилиндро-конические мотор-редукторы NRW (Германия) построены по модульному принципу: на складе отдельно хранятся базовые модули и комплектующие (моторные фланцы, реактивные штанги и пр.), что позволяет скрутить вариант редуктора, необходимый клиенту. Тех. обслуживание не требуется. Редуктор поставляется с минеральным, либо синтетическим маслом, в зависимости от условий эксплуатации. Диапазон рабочих температур от -40°до +70°C.

Общие характеристики:

  • Упрочненные редукторы со шлифованными зубьями.
  • Цельнолитой чугунный корпус.
  • Комбинация веса и высокого предела прочности на разрыв.
  • Точная механическая обработка обеспечивает выравнивание подшипников и зубчатого зацепления.
  • Передаточные значения от 10,64 до 183,27.
  • Подходят для электродвигателей шести габаритных размеров (100/112, 132, 160, 180, 200).
  • Обеспечивают крутящий момент на выходе от 760 до 5375 Нм (в зависимости от передаточного числа и мощности электродвигателя).

Для удобства конструкторов оборудования все чертежи мотор-редукторов доступны в наиболее используемых форматах:

4 формата 2D:

  • Autocad (.dxf - .dwg)
  • IGES (.iges)
  • Solid Edge (.dft)

5 форматов 3D:

  • Solid Edge (.par)
  • Parasolid (.xt)
  • IGES (.igs)
  • ACIS (.sat)
  • STEP (.step)

Вы можете запросить чертежи в отделе продаж.

Характеристики редуктора NRW K70390 в зависимости от мощности электродвигателя и передаточного числа.

Р [кВт] n2 [об/мин] M2 [Нм] sf сервис-фактор i передаточное число Фланец IEC
1,5 кВт
n1=900
100L/6A
5.1 2542 2.1 183.27 B5/B14
5.8 2260 2.3 162.98 B5/B14
6.4 2030 2.6 146.38 B5/B14
7.0 1852 2.8 133.53 B5/B14
7.7 1691 3.1 121.96 B5/B14
8.6 1519 3.5 109.54 B5/B14
9.0 1452 3.6 104.68 B5/B14
10.1 1291 4.1 93.09 B5/B14
1,85 кВт
n1=900
100L/6
5.2 3118 1.7 183.27 B5/B14
5.8 2773 1.9 162.98 B5/B14
6.5 2490 2.1 146.38 B5/B14
7.1 2272 2.3 133.53 B5/B14
7.7 2075 2.5 121.96 B5/B14
8.6 1864 2.8 109.54 B5/B14
9.0 1781 2.9 104.68 B5/B14
10.2 1584 3.3 93.09 B5/B14
11.3 1423 3.7 83.66 B5/B14
12.4 1298 4.0 76.27 B5/B14
2,2 кВт
n1=1400
100L/4A
7.7 2458 2.0 183.27 B5/B14
8.7 2186 2.3 162.98 B5/B14
9.6 1963 2.5 146.38 B5/B14
10.6 1791 2.8 133.53 B5/B14
11.6 1636 3.1 121.96 B5/B14
12.9 1469 3.4 109.54 B5/B14
13.5 1404 3.6 104.68 B5/B14
15.1 1248 4.0 93.09 B5/B14
n1=900
112M/6A
5.2 3708 1.4 183.27 B5/B14
5.8 3297 1.6 162.98 B5/B14
6.5 2962 1.8 146.38 B5/B14
7.1 2702 1.9 133.53 B5/B14
7.7 2467 2.1 121.96 B5/B14
8.6 2216 2.4 109.54 B5/B14
9.0 2118 2.5 104.68 B5/B14
10.2 1883 2.8 93.09 B5/B14
11.3 1693 3.1 83.66 B5/B14
12.4 1543 3.4 76.27 B5/B14
13.6 1409 3.7 69.66 B5/B14
14.9 1282 4.1 63.37 B5/B14
3,0 кВт
n1=2800
100L/2A
15.8 1581 2.4 183.27 B5/B14
17.7 1406 2.7 162.98 B5/B14
19.7 1262 3.0 146.38 B5/B14
21.6 1152 3.3 133.53 B5/B14
23.7 1052 3.6 121.96 B5/B14
26.4 945 4.0 109.54 B5/B14
27.6 903 4.2 104.68 B5/B14
n1=1400
100L/4B
7.7 3352 1.5 183.27 B5/B14
8.7 2980 1.7 162.98 B5/B14
9.6 2677 1.9 146.38 B5/B14
10.6 2442 2.0 133.53 B5/B14
11.6 2230 2.2 121.96 B5/B14
12.9 2003 2.5 109.54 B5/B14
13.5 1914 2.6 104.68 B5/B14
15.1 1702 2.9 93.09 B5/B14
16.9 1530 3.3 83.66 B5/B14
18.5 1395 3.6 76.27 B5/B14
20.2 1274 3.9 69.66 B5/B14
n1=900
112M/6
5.2 5003 1.0 183.27 B5/B14
5.9 4449 1.2 162.98 B5/B14
n1=900
132S/6B
112M/6
6.5 3996 1.3 146.38 B5/B14
7.2 3645 1.4 133.53 B5/B14
7.8 3329 1.6 121.96 B5/B14
8.7 2990 1.8 109.54 B5/B14
9.1 2858 1.8 104.68 B5/B14
10.3 2541 2.1 93.09 B5/B14
11.4 2284 2.3 83.66 B5/B14
12.5 2082 2.5 76.27 B5/B14
13.7 1902 2.8 69.66 B5/B14
15.1 1730 3.0 63.37 B5/B14
16.4 1592 3.3 58.32 B5/B14
17.7 1474 3.6 53.98 B5/B14
18.4 1417 3.7 51.92 B5/B14
20.0 1304 4.0 47.78 B5/B14
21.9 1191 4.2 43.64 B5/B14
4,0 кВт
n1=2800
112M/2A
100L/2C
15.8 2108 1.8 183.27 B5/B14
17.7 1874 2.0 162.98 B5/B14
19.7 1683 2.3 146.38 B5/B14
21.6 1536 2.5 133.53 B5/B14
23.7 1402 2.7 121.96 B5/B14
26.4 1260 3.0 109.54 B5/B14
27.6 1204 3.2 104.68 B5/B14
31.0 1071 3.5 93.09 B5/B14
34.5 962 3.9 83.66 B5/B14
n1=1400
112M/4B
7.8 4406 1.1 183.27 B5/B14
8.8 3918 1.3 162.98 B5/B14
9.8 3519 1.4 146.38 B5/B14
10.7 3210 1.6 133.53 B5/B14
11.7 2932 1.7 121.96 B5/B14
13.1 2633 1.9 109.54 B5/B14
13.7 2517 2.0 104.68 B5/B14
15.4 2238 2.2 93.09 B5/B14
17.1 2011 2.5 83.66 B5/B14
18.7 1834 2.7 76.27 B5/B14
20.5 1675 3.0 69.66 B5/B14
22.6 1524 3.3 63.37 B5/B14
24.5 1402 3.6 58.32 B5/B14
26.5 1298 3.9 53.98 B5/B14
27.5 1248 4.0 51.92 B5/B14
n1=900
132M/6A
6.6 5300 1.0 146.38 B5/B14
7.2 4835 1.1 133.53 B5/B14
7.9 4416 1.2 121.96 B5/B14
8.8 3966 1.3 109.54 B5/B14
9.2 3791 1.4 104.68 B5/B14
10.3 3371 1.6 93.09 B5/B14
11.5 3029 1.7 83.66 B5/B14
12.6 2762 1.9 76.27 B5/B14
13.8 2522 2.1 69.66 B5/B14
15.1 2295 2.3 63.37 B5/B14
16.5 2112 2.5 58.32 B5/B14
17.8 1955 2.7 53.98 B5/B14
18.5 1880 2.8 51.92 B5/B14
20.1 1730 3.0 47.78 B5/B14
22.0 1580 3.2 43.64 B5/B14
24.4 1422 3.5 39.27 B5/B14
26.5 1311 3.8 36.20 B5/B14
29.8 1165 4.2 32.18 B5/B14
4,8 кВт
n1=1400
112M/4
7.9 5233 1.0 183.27 B5/B14
8.9 4653 1.1 162.98 B5/B14
9.9 4179 1.2 146.38 B5/B14
10.8 3812 1.3 133.53 B5/B14
11.8 3482 1.4 121.96 B5/B14
13.2 3127 1.6 109.54 B5/B14
13.8 2989 1.7 104.68 B5/B14
15.5 2658 1.9 93.09 B5/B14
17.3 2388 2.1 83.66 B5/B14
18.9 2178 2.3 76.27 B5/B14
20.7 1989 2.5 69.66 B5/B14
22.8 1809 2.8 63.37 B5/B14
24.8 1665 3.0 58.32 B5/B14
26.8 1541 3.2 53.98 B5/B14
27.8 1482 3.4 51.92 B5/B14
30.2 1364 3.7 47.78 B5/B14
33.1 1246 3.9 43.64 B5/B14
5,5 кВт
n1=2800
112M/2C
15.8 2888 1.3 183.27 B5/B14
17.8 2568 1.5 162.98 B5/B14
n1=2800
132S/2A
112M/2C
19.8 2307 1.6 146.38 B5/B14
21.7 2104 1.8 133.53 B5/B14
23.8 1922 2.0 121.96 B5/B14
26.5 1726 2.2 109.54 B5/B14
27.7 1650 2.3 104.68 B5/B14
31.2 1467 2.6 93.09 B5/B14
34.7 1318 2.9 83.66 B5/B14
38.0 1202 3.2 76.27 B5/B14
41.6 1098 3.5 69.66 B5/B14
45.8 999 3.8 63.37 B5/B14
49.7 919 4.1 58.32 B5/B14
n1=900
132M/6B
9.2 5212 1.0 104.68 B5/B14
10.3 4635 1.1 93.09 B5/B14
11.5 4165 1.3 83.66 B5/B14
12.6 3797 1.4 76.27 B5/B14
13.8 3468 1.5 69.66 B5/B14
15.1 3155 1.7 63.37 B5/B14
16.5 2904 1.8 58.32 B5/B14
17.8 2687 2.0 53.98 B5/B14
18.5 2585 2.0 51.92 B5/B14
20.1 2379 2.2 47.78 B5/B14
22.0 2173 2.3 43.64 B5/B14
24.4 1955 2.6 39.27 B5/B14
26.5 1802 2.8 36.20 B5/B14
29.8 1602 3.1 32.18 B5/B14
32.4 1477 3.3 29.66 B5/B14
35.4 1349 3.6 27.09 B5/B14
38.5 1240 3.9 24.90 B5/B14
42.8 1117 4.1 22.43 B5/B14
47.0 1016 4.1 20.40 B5/B14
52.2 915 4.1 18.38 B5/B14
57.2 836 4.0 16.79 B5/B14
n1=900
132S/4C
9.9 4789 1.0 146.38 B5/B14
10.8 4368 1.1 133.53 B5/B14
11.8 3990 1.3 121.96 B5/B14
13.2 3583 1.4 109.54 B5/B14
13.8 3425 1.5 104.68 B5/B14
15.5 3045 1.6 93.09 B5/B14
17.3 2737 1.8 83.66 B5/B14
18.9 2495 2.0 76.27 B5/B14
20.7 2279 2.2 69.66 B5/B14
22.8 2073 2.4 63.37 B5/B14
24.8 1908 2.6 58.32 B5/B14
26.8 1766 2.8 53.98 B5/B14
27.8 1699 2.9 51.92 B5/B14
30.2 1563 3.2 47.78 B5/B14
33.1 1428 3.4 43.64 B5/B14
36.8 1285 3.7 39.27 B5/B14
39.9 1184 4.1 36.20 B5/B14
7,5 кВт
n1=1400
132M/4B
13.2 4870 1.0 109.54 B5/B14
13.9 4654 1.1 104.68 B5/B14
15.6 4139 1.2 93.09 B5/B14
17.3 3719 1.3 83.66 B5/B14
19.0 3391 1.5 76.27 B5/B14
20.8 3097 1.6 69.66 B5/B14
22.9 2817 1.8 63.37 B5/B14
24.9 2593 1.9 58.32 B5/B14
26.9 2400 2.1 53.98 B5/B14
27.9 2308 2.2 51.92 B5/B14
30.3 2124 2.4 47.78 B5/B14
33.2 1940 2.5 43.64 B5/B14
36.9 1746 2.7 39.27 B5/B14
40.1 1609 3.0 36.20 B5/B14
45.1 1430 3.3 32.18 B5/B14
48.9 1318 3.6 29.66 B5/B14
53.5 1204 3.8 27.09 B5/B14
58.2 1107 4.2 24.90 B5/B14
n1=2800
132S/2C
19.8 3145 1.2 146.38 B5/B14
21.7 2869 1.3 133.53 B5/B14
23.8 2621 1.5 121.96 B5/B14
26.5 2354 1.6 109.54 B5/B14
27.7 2249 1.7 104.68 B5/B14
31.2 2000 1.9 93.09 B5/B14
34.7 1798 2.1 83.66 B5/B14
38.0 1639 2.3 76.27 B5/B14
41.6 1497 2.5 69.66 B5/B14
45.8 1362 2.8 63.37 B5/B14
49.7 1253 3.0 58.32 B5/B14
53.7 1160 3.3 53.98 B5/B14
55.9 1116 3.4 51.92 B5/B14
60.7 1027 3.7 47.78 B5/B14
66.4 938 3.9 43.64 B5/B14
n1=900
160M/6B
12.6 5178 1.0 76.27 B5/B14
13.8 4730 1.1 69.66 B5/B14
15.1 4303 1.2 63.37 B5/B14
16.5 3960 1.3 58.32 B5/B14
17.8 3665 1.4 53.98 B5/B14
18.5 3525 1.5 51.92 B5/B14
20.1 3244 1.6 47.78 B5/B14
22.0 2963 1.7 43.64 B5/B14
24.4 2666 1.9 39.27 B5/B14
26.5 2458 2.1 36.20 B5/B14
29.8 2185 2.3 32.18 B5/B14
32.4 2013 2.5 29.66 B5/B14
35.4 1839 2.6 27.09 B5/B14
38.5 1691 2.9 24.90 B5/B14
42.8 1523 3.0 22.43 B5/B14
47.0 1385 3.0 20.40 B5/B14
52.2 1248 3.0 18.38 B5/B14
57.2 1140 2.9 16.79 B5/B14
67.5 966 3.4 14.23 B5/B14
82.4 791 4.1 11.65 B5/B14
9,2 кВт
n1=2800
132M/2
21.7 3520 1.1 133.53 B5/B14
23.8 3215 1.2 121.96 B5/B14
26.5 2887 1.3 109.54 B5/B14
27.7 2759 1.4 104.68 B5/B14
31.2 2454 1.5 93.09 B5/B14
34.7 2205 1.7 83.66 B5/B14
38.0 2010 1.9 76.27 B5/B14
41.6 1836 2.1 69.66 B5/B14
45.8 1670 2.3 63.37 B5/B14
49.7 1537 2.5 58.32 B5/B14
53.7 1423 2.7 53.98 B5/B14
55.9 1369 2.8 51.92 B5/B14
60.7 1259 3.0 47.78 B5/B14
66.4 1150 3.2 43.64 B5/B14
73.8 1035 3.5 39.27 B5/B14
80.1 954 3.8 36.20 B5/B14
90.1 848 4.2 32.18 B5/B14
n1=1400
132M/4
15.6 5077 1.0 93.09 B5/B14
17.3 4562 1.1 83.66 B5/B14
19.0 4159 1.2 76.27 B5/B14
20.8 3799 1.3 69.66 B5/B14
22.9 3456 1.4 63.37 B5/B14
24.9 3181 1.6 58.32 B5/B14
26.9 2944 1.7 53.98 B5/B14
27.9 2831 1.8 51.92 B5/B14
30.3 2606 1.9 47.78 B5/B14
33.2 2380 2.0 43.64 B5/B14
36.9 2142 2.2 39.27 B5/B14
40.1 1974 2.4 36.20 B5/B14
45.1 1755 2.7 32.18 B5/B14
48.9 1617 2.9 29.66 B5/B14
53.5 1477 3.1 27.09 B5/B14
58.2 1358 3.4 24.90 B5/B14
64.6 1223 3.6 22.43 B5/B14
71.1 1113 3.6 20.40 B5/B14
78.9 1002 3.6 18.38 B5/B14
86.4 915 3.5 16.79 B5/B14
101.9 776 4.0 14.23 B5/B14
11,0 кВт
n1=2800
100M/2A
26.5 3452 1.1 109.54 B5/B14
27.7 3299 1.2 104.68 B5/B14
31.2 2934 1.3 93.09 B5/B14
34.7 2636 1.4 83.66 B5/B14
38.0 2404 1.6 76.27 B5/B14
41.6 2195 1.7 69.66 B5/B14
45.8 1997 1.9 63.37 B5/B14
49.7 1838 2.1 58.32 B5/B14
53.7 1701 2.2 53.98 B5/B14
55.9 1636 2.3 51.92 B5/B14
60.7 1506 2.5 47.78 B5/B14
66.4 1375 2.7 43.64 B5/B14
73.8 1238 2.9 39.27 B5/B14
80.1 1141 3.2 36.20 B5/B14
90.1 1014 3.5 32.18 B5/B14
97.8 935 3.8 29.66 B5/B14
107.1 854 4.1 27.09 B5/B14
n1=1400
160M/4B
132M/4C
19.0 4973 1.0 76.27 B5/B14
20.8 4542 1.1 69.66 B5/B14
22.9 4132 1.2 63.37 B5/B14
24.9 3803 1.3 58.32 B5/B14
26.9 3519 1.4 53.98 B5/B14
27.9 3385 1.5 51.92 B5/B14
30.3 3116 1.6 47.78 B5/B14
33.2 2846 1.7 43.64 B5/B14
36.9 2561 1.9 39.27 B5/B14
40.1 2360 2.0 36.20 B5/B14
45.1 2098 2.2 32.18 B5/B14
48.9 1934 2.4 29.66 B5/B14
53.5 1766 2.6 27.09 B5/B14
58.2 1624 2.8 24.90 B5/B14
64.6 1463 3.0 22.43 B5/B14
71.1 1330 3.0 20.40 B5/B14
78.9 1198 3.0 18.38 B5/B14
86.4 1094 2.9 16.79 B5/B14
101.9 928 3.3 14.23 B5/B14
124.4 760 4.1 11.65 B5/B14
n1=900
160L/6B
17.8 5375 1.0 53.98 B5/B14
18.5 5170 1.0 51.92 B5/B14
20.1 4758 1.1 47.78 B5/B14
22.0 4346 1.2 43.64 B5/B14
24.4 3911 1.3 39.27 B5/B14
26.5 3604 1.4 36.20 B5/B14
29.8 3204 1.5 32.18 B5/B14
32.4 2953 1.7 29.66 B5/B14
35.4 2697 1.8 27.09 B5/B14
38.5 2480 1.9 24.90 B5/B14
42.8 2234 2.1 22.43 B5/B14
47.0 2032 2.1 20.40 B5/B14
52.2 1830 2.1 18.38 B5/B14
57.2 1671 2.0 16.79 B5/B14
67.5 1417 2.3 14.23 B5/B14
82.4 1161 2.8 11.65 B5/B14
90.2 1060 3.0 10.64 B5/B14
15,0 кВт
n1=1400
160L/4A
24.9 5186 1.0 58.32 B5/B14
26.9 4799 1.0 53.98 B5/B14
27.9 4616 1.1 51.92 B5/B14
30.3 4249 1.2 47.78 B5/B14
33.2 3880 1.2 43.64 B5/B14
36.9 3492 1.4 39.27 B5/B14
40.1 3218 1.5 36.20 B5/B14
45.1 2861 1.6 32.18 B5/B14
48.9 2637 1.8 29.66 B5/B14
53.5 2408 1.9 27.09 B5/B14
58.2 2214 2.1 24.90 B5/B14
64.6 1994 2.2 22.43 B5/B14
71.1 1814 2.2 20.40 B5/B14
78.9 1634 2.2 18.38 B5/B14
86.4 1492 2.1 16.79 B5/B14
101.9 1265 2.5 14.23 B5/B14
124.4 1036 3.0 11.65 B5/B14
136.2 946 3.2 10.64 B5/B14
n1=900
160L/6A
26.7 4890 1.0 36.20 B5/B14
30.0 4346 1.1 32.18 B5/B14
32.5 4006 1.2 29.66 B5/B14
35.6 3659 1.3 27.09 B5/B14
38.7 3364 1.4 24.90 B5/B14
43.0 3030 1.5 22.43 B5/B14
47.3 2756 1.5 20.40 B5/B14
52.5 2483 1.5 18.38 B5/B14
57.5 2268 1.4 16.79 B5/B14
67.8 1922 1.6 14.23 B5/B14
82.8 1574 2.0 11.65 B5/B14
90.7 1438 2.1 10.64 B5/B14
18,5 кВт
n1=1400
180M/4B
30.3 5240 1.0 47.78 B5/B14
33.2 4786 1.0 43.64 B5/B14
36.9 4307 1.1 39.27 B5/B14
40.1 3969 1.2 36.20 B5/B14
45.1 3528 1.3 32.18 B5/B14
48.9 3252 1.4 29.66 B5/B14
53.5 2970 1.5 27.09 B5/B14
58.2 2731 1.7 24.90 B5/B14
64.6 2460 1.8 22.43 B5/B14
71.1 2238 1.8 20.40 B5/B14
78.9 2015 1.8 18.38 B5/B14
86.4 1841 1.7 16.79 B5/B14
101.9 1560 2.0 14.23 B5/B14
124.4 1278 2.4 11.65 B5/B14
136.2 1167 2.6 10.64 B5/B14
n1=900
200L/6B
35.8 4489 1.1 27.09 B5/B14
38.9 4128 1.2 24.90 B5/B14
43.2 3718 1.2 22.43 B5/B14
47.5 3382 1.2 20.40 B5/B14
52.8 3046 1.2 18.38 B5/B14
57.8 2782 1.2 16.79 B5/B14
68.2 2358 1.4 14.23 B5/B14
83.2 1932 1.7 11.65 B5/B14
91.1 1764 1.8 10.64 B5/B14
22,0 кВт
n1=1400
180L/4B
40.2 4704 1.0 36.20 B5/B14
45.2 4182 1.1 32.18 B5/B14
49.1 3854 1.2 29.66 B5/B14
53.7 3520 1.3 27.09 B5/B14
58.4 3237 1.4 24.90 B5/B14
64.9 2915 1.5 22.43 B5/B14
71.3 2652 1.5 20.40 B5/B14
79.2 2388 1.5 18.38 B5/B14
86.7 2181 1.5 16.79 B5/B14
102.3 1849 1.7 14.23 B5/B14
124.8 1515 2.0 11.65 B5/B14
136.7 1383 2.2 10.64 B5/B14
n1=900
200L/6C
43.2 4421 1.0 22.43 B5/B14
47.5 4022 1.0 20.40 B5/B14
52.8 3622 1.0 18.38 B5/B14
57.8 3309 1.0 16.79 B5/B14
68.2 2804 1.2 14.23 B5/B14
83.2 2297 1.4 11.65 B5/B14
91.1 2098 1.5 10.64 B5/B14
30,0 кВт
n1=1400
200L/4C
53.9 4784 1.0 27.09 B5/B14
58.6 4398 1.0 24.90 B5/B14
65.1 3962 1.1 22.43 B5/B14
71.6 3604 1.1 20.40 B5/B14
79.4 3246 1.1 18.38 B5/B14
87.0 2965 1.1 16.79 B5/B14
102.6 2512 1.2 14.23 B5/B14
125.3 2058 1.5 11.65 B5/B14
137.2 1880 1.6 10.64 B5/B14

Общие характеристики:

Смазка:

Редукторы K70390 поставляются с синтетическим и минеральным маслом, обеспечивающим смазку на весь период эксплуатации редуктора, техническое обслуживание не обязательно.

Рекомендованное количество масла [л] в зависимости от монтажного положения приведены в таблице.

K 70390
M1 13.2
M2 13.0
M3 14.5
M4 19.5
M5 16.5
M6 14.8

Радиальные и осевые нагрузки:

Возможные радиальные и осевые нагрузки редуктора приведены в таблице.

Радиальные и осевые нагрузки.

K 70390
A 306
B 236
D-S-P (FR2max) [kN] 40.0
C (FR2max) [kN] 40.0
Pdf-документ Схема для цилиндро-конического редуктора NRW K70390 Скачать
Pdf-документ Монтажное положение цилиндро-конического редуктора NRW Скачать
Pdf-документ Расположение клеммной коробки цилиндро-конического редуктора NRW Скачать
Pdf-документ Конструктивное исполнение цилиндро-конического редуктора NRW Скачать
Pdf-документ Пример обозначения цилиндро-конического редуктора NRW Скачать
Pdf-документ Реактивные штанги цилиндро-конических редукторов NRW Скачать
Pdf-документ Схема для цилиндро-конического редуктора NRW исполнение малый фланец В14 Скачать

Продукция