9:00-17:40
Пн-Пт (без обеда)
Сб-Вс выходные
Минск +375 17 513-99-91 (92, 93, 94)
Гомель +375 232 79-82-17
Брест +375 162 25-39-91
+375 (29) 394-31-99
+375 (29) 730-22-23
Email: info@promair.by
Производитель: NRW Drive Technologies (Германия)
Трехступенчатый цилиндро-конический редуктор в чугунном корпусе NRW K100390
Обработка заказа в течение дня
Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования
Предоставление технической документации
Возможен выезд специалиста на производство
Цилиндро-конические мотор-редукторы NRW (Германия) построены по модульному принципу: на складе отдельно хранятся базовые модули и комплектующие (моторные фланцы, реактивные штанги и пр.), что позволяет скрутить вариант редуктора, необходимый клиенту. Тех. обслуживание не требуется. Редуктор поставляется с минеральным, либо синтетическим маслом, в зависимости от условий эксплуатации. Диапазон рабочих температур от -40°до +70°C.
Общие характеристики:
Для удобства конструкторов оборудования все чертежи мотор-редукторов доступны в наиболее используемых форматах:
4 формата 2D:
5 форматов 3D:
Вы можете запросить чертежи в отделе продаж.
Характеристики редуктора NRW K100390 в зависимости от мощности электродвигателя и передаточного числа.
Р [кВт] | n2 [об/мин] | M2 [Нм] | sf сервис-фактор | i передаточное число | Фланец IEC |
7,5 кВт n1=900 160M/6B |
6.3 | 10370 | 1.3 | 152.74 | B5 |
7.0 | 9298 | 1.5 | 136.95 | B5 | |
7.7 | 8457 | 1.6 | 124.56 | B5 | |
8.5 | 7649 | 1.8 | 112.66 | B5 | |
9.4 | 6957 | 2.0 | 102.47 | B5 | |
10.1 | 6440 | 2.1 | 94.85 | B5 | |
11.1 | 5857 | 2.3 | 86.27 | B5 | |
12.7 | 5130 | 2.7 | 75.56 | B5 | |
14.0 | 4666 | 2.9 | 68.72 | B5 | |
16.5 | 3939 | 3.5 | 58.01 | B5 | |
18.2 | 3582 | 3.8 | 52.76 | B5 | |
19.1 | 3416 | 4.0 | 50.31 | B5 | |
11,0 кВт n1=900 160L/6B |
7.0 | 13637 | 1.0 | 136.95 | B5 |
7.7 | 12403 | 1.1 | 124.56 | B5 | |
8.5 | 11219 | 1.2 | 112.66 | B5 | |
9.4 | 10204 | 1.3 | 102.47 | B5 | |
10.1 | 9445 | 1.4 | 94.85 | B5 | |
11.1 | 8590 | 1.6 | 86.27 | B5 | |
12.7 | 7524 | 1.8 | 75.56 | B5 | |
14.0 | 6843 | 2.0 | 68.72 | B5 | |
16.5 | 5777 | 2.4 | 58.01 | B5 | |
18.2 | 5254 | 2.6 | 52.76 | B5 | |
19.1 | 5010 | 2.7 | 50.31 | B5 | |
21.6 | 4418 | 2.9 | 44.36 | B5 | |
24.0 | 3990 | 3.3 | 40.07 | B5 | |
26.0 | 3681 | 3.5 | 36.96 | B5 | |
28.6 | 3348 | 3.7 | 33.62 | B5 | |
31.7 | 3020 | 4.0 | 30.33 | B5 | |
34.0 | 2815 | 3.8 | 28.27 | B5 | |
n1=1400 160M/4B |
9.5 | 9959 | 1.3 | 152.74 | B5 |
10.6 | 8930 | 1.5 | 136.95 | B5 | |
11.6 | 8122 | 1.6 | 124.56 | B5 | |
12.9 | 7346 | 1.8 | 112.66 | B5 | |
14.2 | 6681 | 1.9 | 102.47 | B5 | |
15.3 | 6185 | 2.1 | 94.85 | B5 | |
16.8 | 5625 | 2.3 | 86.27 | B5 | |
19.2 | 4926 | 2.6 | 75.56 | B5 | |
21.1 | 4481 | 2.9 | 68.72 | B5 | |
25.0 | 3783 | 3.4 | 58.01 | B5 | |
27.5 | 3440 | 3.8 | 52.76 | B5 | |
28.8 | 3280 | 4.0 | 50.31 | B5 | |
32.7 | 2893 | 4.1 | 44.36 | B5 | |
15,0 кВт n1=1400 160L/4A |
9.5 | 13581 | 1.0 | 152.74 | B5 |
10.6 | 12177 | 1.1 | 136.95 | B5 | |
11.6 | 11075 | 1.2 | 124.56 | B5 | |
12.9 | 10017 | 1.3 | 112.66 | B5 | |
14.2 | 9111 | 1.4 | 102.47 | B5 | |
15.3 | 8434 | 1.5 | 94.85 | B5 | |
16.8 | 7670 | 1.7 | 86.27 | B5 | |
19.2 | 6718 | 1.9 | 75.56 | B5 | |
21.1 | 6110 | 2.1 | 68.72 | B5 | |
25.0 | 5158 | 2.5 | 58.01 | B5 | |
27.5 | 4691 | 2.8 | 52.76 | B5 | |
28.8 | 4473 | 2.9 | 50.31 | B5 | |
32.7 | 3945 | 3.0 | 44.36 | B5 | |
36.2 | 3563 | 3.6 | 40.07 | B5 | |
39.2 | 3287 | 3.7 | 36.96 | B5 | |
43.1 | 2989 | 4.0 | 33.62 | B5 | |
51.3 | 2513 | 4.1 | 28.27 | B5 | |
n1=900 160L/6A |
9.4 | 13842 | 0.9 | 102.47 | B5 |
10.2 | 12813 | 1.0 | 94.85 | B5 | |
11.2 | 11653 | 1.1 | 86.27 | B5 | |
12.8 | 10206 | 1.3 | 75.56 | B5 | |
14.0 | 9283 | 1.4 | 68.72 | B5 | |
16.6 | 7837 | 1.7 | 58.01 | B5 | |
18.3 | 7128 | 1.8 | 52.76 | B5 | |
19.2 | 6796 | 1.9 | 50.31 | B5 | |
21.8 | 5993 | 2.0 | 44.36 | B5 | |
24.1 | 5413 | 2.3 | 40.07 | B5 | |
26.1 | 4993 | 2.5 | 36.96 | B5 | |
28.7 | 4541 | 2.6 | 33.62 | B5 | |
31.8 | 4097 | 2.8 | 30.33 | B5 | |
34.1 | 3818 | 2.7 | 28.27 | B5 | |
37.1 | 3514 | 3.2 | 26.01 | B5 | |
40.8 | 3196 | 3.3 | 23.66 | B5 | |
45.0 | 2895 | 3.6 | 21.43 | B5 | |
49.2 | 2648 | 4.0 | 19.61 | B5 | |
18,5 кВт n1=1400 180M/4B |
11.6 | 13659 | 1.0 | 124.56 | B5 |
12.9 | 12355 | 1.1 | 112.66 | B5 | |
14.2 | 11237 | 1.2 | 102.47 | B5 | |
15.3 | 10401 | 1.2 | 94.85 | B5 | |
16.8 | 9460 | 1.4 | 86.27 | B5 | |
19.2 | 8285 | 1.6 | 75.56 | B5 | |
21.1 | 7536 | 1.7 | 68.72 | B5 | |
25.0 | 6362 | 2.0 | 58.01 | B5 | |
27.5 | 5786 | 2.2 | 52.76 | B5 | |
28.8 | 5517 | 2.4 | 50.31 | B5 | |
32.7 | 4865 | 2.5 | 44.36 | B5 | |
36.2 | 4394 | 2.9 | 40.07 | B5 | |
39.2 | 4053 | 3.0 | 36.96 | B5 | |
43.1 | 3687 | 3.2 | 33.62 | B5 | |
47.8 | 3326 | 3.5 | 30.33 | B5 | |
51.3 | 3100 | 3.3 | 28.27 | B5 | |
55.7 | 2853 | 3.9 | 26.01 | B5 | |
61.3 | 2594 | 4.0 | 23.66 | B5 | |
n1=900 200L/6B |
12.8 | 12523 | 1.1 | 75.56 | B5 |
14.1 | 11390 | 1.2 | 68.72 | B5 | |
16.7 | 9616 | 1.4 | 58.01 | B5 | |
18.4 | 8745 | 1.6 | 52.76 | B5 | |
19.3 | 8338 | 1.6 | 50.31 | B5 | |
21.9 | 7353 | 1.7 | 44.36 | B5 | |
24.2 | 6642 | 2.0 | 40.07 | B5 | |
26.2 | 6127 | 2.1 | 36.96 | B5 | |
28.9 | 5572 | 2.2 | 33.62 | B5 | |
32.0 | 5027 | 2.4 | 30.33 | B5 | |
34.3 | 4685 | 2.3 | 28.27 | B5 | |
37.3 | 4311 | 2.7 | 26.01 | B5 | |
41.0 | 3921 | 2.8 | 23.66 | B5 | |
45.3 | 3553 | 3.1 | 21.43 | B5 | |
49.5 | 3249 | 3.5 | 19.61 | B5 | |
54.8 | 2931 | 3.7 | 17.69 | B5 | |
60.3 | 2666 | 3.9 | 16.09 | B5 | |
63.7 | 2523 | 4.2 | 15.22 | B5 | |
83.3 | 1929 | 4.2 | 11.64 | B5 | |
22,0 кВт n1=1400 180L/4B |
14.2 | 13316 | 1.0 | 102.47 | B5 |
15.3 | 12327 | 1.1 | 94.85 | B5 | |
16.9 | 11211 | 1.2 | 86.27 | B5 | |
19.3 | 9819 | 1.3 | 75.56 | B5 | |
21.2 | 8930 | 1.5 | 68.72 | B5 | |
25.1 | 7539 | 1.7 | 58.01 | B5 | |
27.6 | 6857 | 1.9 | 52.76 | B5 | |
28.9 | 6538 | 2.0 | 50.31 | B5 | |
32.8 | 5765 | 2.1 | 44.36 | B5 | |
36.3 | 5208 | 2.4 | 40.07 | B5 | |
39.4 | 4804 | 2.6 | 36.96 | B5 | |
43.3 | 4369 | 2.7 | 33.62 | B5 | |
48.0 | 3941 | 2.9 | 30.33 | B5 | |
51.5 | 3674 | 2.8 | 28.27 | B5 | |
55.9 | 3381 | 3.3 | 26.01 | B5 | |
61.5 | 3075 | 3.4 | 23.66 | B5 | |
67.9 | 2785 | 3.7 | 21.43 | B5 | |
74.2 | 2548 | 4.2 | 19.61 | B5 | |
n1=900 200L/6C |
14.1 | 13545 | 1.0 | 68.72 | B5 |
16.7 | 11435 | 1.2 | 58.01 | B5 | |
18.4 | 10400 | 1.3 | 52.76 | B5 | |
19.3 | 9916 | 1.4 | 50.31 | B5 | |
21.9 | 8744 | 1.4 | 44.36 | B5 | |
24.2 | 7899 | 1.7 | 40.07 | B5 | |
26.2 | 7286 | 1.8 | 36.96 | B5 | |
28.9 | 6626 | 1.9 | 33.62 | B5 | |
32.0 | 5978 | 2.0 | 30.33 | B5 | |
34.3 | 5571 | 1.9 | 28.27 | B5 | |
37.3 | 5127 | 2.3 | 26.01 | B5 | |
41.0 | 4663 | 2.4 | 23.66 | B5 | |
45.3 | 4225 | 2.6 | 21.43 | B5 | |
49.5 | 3864 | 2.9 | 19.61 | B5 | |
54.8 | 3486 | 3.1 | 17.69 | B5 | |
60.3 | 3171 | 3.3 | 16.09 | B5 | |
63.7 | 3000 | 3.5 | 15.22 | B5 | |
70.3 | 2719 | 3.7 | 13.80 | B5 | |
77.3 | 2473 | 3.7 | 12.55 | B5 | |
83.3 | 2294 | 3.5 | 11.64 | B5 | |
93.8 | 2038 | 4.1 | 10.34 | B5 | |
111.6 | 1713 | 4.2 | 8.69 | B5 | |
30,0 кВт n1=1400 200L/4C |
19.3 | 13344 | 1.0 | 75.56 | B5 |
21.2 | 12136 | 1.1 | 68.72 | B5 | |
25.2 | 10246 | 1.3 | 58.01 | B5 | |
27.7 | 9319 | 1.4 | 52.76 | B5 | |
29.0 | 8885 | 1.5 | 50.31 | B5 | |
32.9 | 7835 | 1.5 | 44.36 | B5 | |
36.4 | 7077 | 1.8 | 40.07 | B5 | |
39.5 | 6528 | 1.9 | 36.96 | B5 | |
43.4 | 5937 | 2.0 | 33.62 | B5 | |
48.1 | 5356 | 2.1 | 30.33 | B5 | |
51.7 | 4992 | 2.0 | 28.27 | B5 | |
56.1 | 4594 | 2.4 | 26.01 | B5 | |
61.7 | 4178 | 2.5 | 23.66 | B5 | |
68.1 | 3785 | 2.7 | 21.43 | B5 | |
74.5 | 3462 | 3.1 | 19.61 | B5 | |
82.6 | 3124 | 3.3 | 17.69 | B5 | |
90.8 | 2841 | 3.5 | 16.09 | B5 | |
95.9 | 2688 | 3.7 | 15.22 | B5 | |
105.8 | 2437 | 3.9 | 13.80 | B5 | |
116.4 | 2216 | 4.0 | 12.55 | B5 | |
125.5 | 2055 | 3.7 | 11.64 | B5 | |
37,0 кВт n1=1400 225S/4A |
25.2 | 12637 | 1.0 | 58.01 | B5 |
27.7 | 11493 | 1.1 | 52.76 | B5 | |
29.0 | 10958 | 1.2 | 50.31 | B5 | |
32.9 | 9663 | 1.2 | 44.36 | B5 | |
36.4 | 8729 | 1.5 | 40.07 | B5 | |
39.5 | 8051 | 1.5 | 36.96 | B5 | |
43.4 | 7323 | 1.6 | 33.62 | B5 | |
48.1 | 6606 | 1.7 | 30.33 | B5 | |
51.7 | 6157 | 1.7 | 28.27 | B5 | |
56.1 | 5666 | 2.0 | 26.01 | B5 | |
61.7 | 5153 | 2.0 | 23.66 | B5 | |
68.1 | 4669 | 2.2 | 21.43 | B5 | |
74.5 | 4270 | 2.5 | 19.61 | B5 | |
82.6 | 3852 | 2.7 | 17.69 | B5 | |
90.8 | 3504 | 2.8 | 16.09 | B5 | |
95.9 | 3315 | 3.0 | 15.22 | B5 | |
105.8 | 3005 | 3.2 | 13.80 | B5 | |
116.4 | 2733 | 3.2 | 12.55 | B5 | |
125.5 | 2535 | 3.0 | 11.64 | B5 | |
141.2 | 2252 | 3.5 | 10.34 | B5 | |
167.9 | 1894 | 3.6 | 8.69 | B5 | |
45,0 кВт n1=1400 225M/4C |
29.0 | 13327 | 1.0 | 50.31 | B5 |
32.9 | 11753 | 1.0 | 44.36 | B5 | |
36.4 | 10616 | 1.2 | 40.07 | B5 | |
39.5 | 9792 | 1.3 | 36.96 | B5 | |
43.4 | 8906 | 1.3 | 33.62 | B5 | |
48.1 | 8034 | 1.4 | 30.33 | B5 | |
51.7 | 7488 | 1.4 | 28.27 | B5 | |
56.1 | 6891 | 1.6 | 26.01 | B5 | |
61.7 | 6267 | 1.7 | 23.66 | B5 | |
68.1 | 5678 | 1.8 | 21.43 | B5 | |
74.5 | 5194 | 2.1 | 19.61 | B5 | |
82.6 | 4685 | 2.2 | 17.69 | B5 | |
90.8 | 4261 | 2.3 | 16.09 | B5 | |
95.9 | 4032 | 2.5 | 15.22 | B5 | |
105.8 | 3655 | 2.6 | 13.80 | B5 | |
116.4 | 3324 | 2.6 | 12.55 | B5 | |
125.5 | 3083 | 2.5 | 11.64 | B5 | |
141.2 | 2739 | 2.9 | 10.34 | B5 | |
167.9 | 2303 | 3.0 | 8.69 | B5 | |
55,0 кВт n1=1400 250M/4A |
36.6 | 12931 | 1.0 | 40.07 | B5 |
39.6 | 11928 | 1.0 | 36.96 | B5 | |
43.6 | 10848 | 1.1 | 33.62 | B5 | |
48.3 | 9786 | 1.2 | 30.33 | B5 | |
51.8 | 9121 | 1.1 | 28.27 | B5 | |
56.3 | 8394 | 1.3 | 26.01 | B5 | |
61.9 | 7634 | 1.4 | 23.66 | B5 | |
68.4 | 6916 | 1.5 | 21.43 | B5 | |
74.7 | 6326 | 1.7 | 19.61 | B5 | |
82.8 | 5707 | 1.8 | 17.69 | B5 | |
91.1 | 5191 | 1.9 | 16.09 | B5 | |
96.3 | 4911 | 2.0 | 15.22 | B5 | |
106.2 | 4452 | 2.2 | 13.80 | B5 | |
116.8 | 4049 | 2.2 | 12.55 | B5 | |
125.9 | 3755 | 2.1 | 11.64 | B5 | |
141.7 | 3336 | 2.4 | 10.34 | B5 | |
168.5 | 2805 | 2.4 | 8.69 | B5 | |
75,0 кВт n1=1400 280S/4A |
56.7 | 11368 | 1.0 | 26.01 | B5 |
62.3 | 10340 | 1.0 | 23.66 | B5 | |
68.8 | 9367 | 1.1 | 21.43 | B5 | |
83.4 | 7729 | 1.3 | 17.69 | B5 | |
91.7 | 7030 | 1.4 | 16.09 | B5 | |
96.9 | 6651 | 1.5 | 15.22 | B5 | |
106.9 | 6030 | 1.6 | 13.80 | B5 | |
117.5 | 5484 | 1.6 | 12.55 | B5 | |
126.7 | 5086 | 1.5 | 11.64 | B5 | |
142.7 | 4519 | 1.7 | 10.34 | B5 | |
169.7 | 3799 | 1.8 | 8.69 | B5 | |
90,0 кВт n1=1400 280M/4A |
83.7 | 9244 | 1.1 | 17.69 | B5 |
92.0 | 8407 | 1.2 | 16.09 | B5 | |
97.2 | 7955 | 1.3 | 15.22 | B5 | |
107.3 | 7211 | 1.3 | 13.80 | B5 | |
117.9 | 6558 | 1.3 | 12.55 | B5 | |
127.2 | 6083 | 1.3 | 11.64 | B5 | |
143.1 | 5404 | 1.5 | 10.34 | B5 | |
170.3 | 4544 | 1.5 | 8.69 | B5 |
Общие характеристики:
Смазка:
Редукторы K100390 поставляются с синтетическим и минеральным маслом, обеспечивающим смазку на весь период эксплуатации редуктора, техническое обслуживание не обязательно.
Рекомендованное количество масла [л] в зависимости от монтажного положения приведены в таблице.
K | 100390 |
M1 | 33.1 |
M2 | 37.4 |
M3 | 43.0 |
M4 | 54.6 |
M5 | 43.1 |
M6 | 30.1 |
Радиальные и осевые нагрузки:
Возможные радиальные и осевые нагрузки редуктора приведены в таблице.
K | 100390 |
A | 468 |
B | 363 |
D-S-P (FR2max) [kN] | 80.0 |
C (FR2max) [kN] | 65.0 |
![]() |
Схема для цилиндро-конического редуктора NRW K100390 | Скачать |
![]() |
Монтажное положение цилиндро-конического редуктора NRW | Скачать |
![]() |
Расположение клеммной коробки цилиндро-конического редуктора NRW | Скачать |
![]() |
Конструктивное исполнение цилиндро-конического редуктора NRW | Скачать |
![]() |
Пример обозначения редуктора цилиндро-конического NRW | Скачать |
![]() |
Реактивные штанги цилиндро-конических редукторов NRW | Скачать |
![]() |
Схема для цилиндро-конического редуктора NRW исполнение малый фланец В14 | Скачать |