Планетарный редуктор PL/PLB 1000

Производитель: NRW Drive Technologies (Германия)


Планетарный редуктор NRW PL/PLB 1000



Обработка заказа в течение дня

Техническая консультация и квалифицированная помощь в подборе оборудования

Предоставление технической документации

Возможен выезд специалиста на производство


Планетарный редуктор представляет собой конструкцию, составленную из шестеренок и других рабочих элементов, которые приводятся в движение посредством зубчатой передачи. При этом двигаются они по принципу, который заложен в механике вращения планет – вокруг одного центра. По этой причине центральная шестерня именуется «солнечной», промежуточные – «сателлитами», а внешняя с внутренним зубчатым сцеплением – «коронной».

Планетарные редукторы – это современное решение нескольких задач одновременно – компактность, конструктивная простота и надежность привода. Редукторы серии PL/PLB изготовлены из 62% стали и 33 % чугуна, они содержат более низкий процент алюминия, меди, резины и латуни. Планетарные редукторы серии PL/PLB имеют 23 основных габарита в зависимости от различных крутящих моментов, которые передаются на выходной вал и который может быть в пределах 1000Hm – 660 000 Nm.

Общие характеристики:

  • корпус из 62% стали и 33 % чугуна;
  • различные варианты исполнения;
  • компактность и малые требования к месту установки;
  • передаточные значения от 3.56 до 3 422.2;
  • обеспечивают крутящий момент на выходе 1 000 Нм.

Области применения:

Планетарный редуктор устанавливается в:

  • конвейерах;
  • мешалках;
  • тяжелых условиях;
  • нестандартное оборудование.

Для удобства конструкторов оборудования все чертежи мотор-редукторов доступны в наиболее используемых форматах:

4 формата 2D:

  • Autocad (.dxf - .dwg)
  • IGES (.iges)
  • Solid Edge (.dft)

5 форматов 3D:

  • Solid Edge (.par)
  • Parasolid (.xt)
  • IGES (.igs)
  • ACIS (.sat)
  • STEP (.step)

Вы можете запросить чертежи в отделе продаж.

Характеристики редуктора NRW PL/PLB 1000 в зависимости от мощности электродвигателя и передаточного числа.

  Pt
[kW]
n1max
[min-1]
iges Mc [kNm] Вес, кг
n2xh n2xh n2xh n2xh
10.000 20.000 50.000 100.000 M P F FS CPC
PL 1001 12 2800 3.56 1.26 1.12 0.96 0.85 14 16 12 15 19
4.29 1.26 1.12 0.96 0.85
5.60 0.92 0.82 0.69 0.61
6.75 0.81 0.71 0.61 0.54
8.67 0.52 0.46 0.39 0.35
PL 1002 8 2800 12.6 1.26 1.12 0.96 0.85 20 22 18 21 25
15.2 1.26 1.12 0.96 0.85
19.9 1.26 1.12 0.96 0.85
24.0 1.26 1.12 0.96 0.85
28.9 1.26 1.12 0.96 0.85
31.4 0.92 0.82 0.69 0.61
37.8 0.92 0.82 0.69 0.61
45.6 0.81 0.71 0.61 0.54
58.5 0.81 0.71 0.61 0.54
PL 1003 5 2800 54.2 1.26 1.12 0.96 0.85 26 28 24 27 31
65.3 1.26 1.12 0.96 0.85
70.8 1.26 1.12 0.96 0.85
78.7 1.26 1.12 0.96 0.85
85.3 1.26 1.12 0.96 0.85
102.9 1.26 1.12 0.96 0.85
111.5 1.26 1.12 0.96 0.85
134.4 1.26 1.12 0.96 0.85
162.0 1.26 1.12 0.96 0.85
172.6 1.26 1.12 0.96 0.85
208.0 1.26 1.12 0.96 0.85
211.7 0.92 0.82 0.69 0.61
255.2 0.92 0.82 0.69 0.61
271.8 0.92 0.82 0.69 0.61
307.5 0.81 0.71 0.61 0.54
327.6 0.92 0.82 0.69 0.61
394.9 0.81 0.71 0.61 0.54
PL 1004 1.5 2800 337.4 1.26 1.12 0.96 0.85 32 34 30 33 37
365.7 1.26 1.12 0.96 0.85
396.4 1.26 1.12 0.96 0.85
440.8 1.26 1.12 0.96 0.85
477.9 1.26 1.12 0.96 0.85
531.3 1.26 1.12 0.96 0.85
576.0 1.26 1.12 0.96 0.85
624.4 1.26 1.12 0.96 0.85
694.3 1.26 1.12 0.96 0.85
752.6 1.26 1.12 0.96 0.85
836.9 1.26 1.12 0.96 0.85
907.2 1.26 1.12 0.96 0.85
966.3 1.26 1.12 0.96 0.85
1093.5 1.26 1.12 0.96 0.85
1144.5 1.26 1.12 0.96 0.85
1185.4 0.92 0.82 0.69 0.61
1318.1 1.26 1.12 0.96 0.85
1428.8 0.92 0.82 0.69 0.61
1692.3 1.26 1.12 0.96 0.85
3422.2 0.81 0.71 0.61 0.54

 

  Pt
[kW]
n1max
[min-1]
iges Mc [kNm] Вес, кг
n2xh n2xh n2xh n2xh
10.000 20.000 50.000 100.000 M P F FS CPC
PL 1002 8 2800 10.4 1.26 1.12 0.96 0.85 29 31 27 30 34
12.6 1.26 1.12 0.96 0.85
16.4 0.92 0.82 0.69 0.61
19.8 0.81 0.71 0.61 0.54
PL 1003 5 2800 37.1 1.26 1.12 0.96 0.85 35 37 33 36 40
44.7 1.26 1.12 0.96 0.85
53.9 1.26 1.12 0.96 0.85
58.4 1.26 1.12 0.96 0.85
70.4 1.26 1.12 0.96 0.85
84.9 1.26 1.12 0.96 0.85
92.0 0.92 0.82 0.69 0.61
110.9 0.92 0.82 0.69 0.61
133.6 0.81 0.71 0.61 0.54
171.6 0.81 0.71 0.61 0.54
PL 1004 1.5 2800 131.8 1.26 1.12 0.96 0.85 41 43 39 42 46
158.9 1.26 1.12 0.96 0.85
191.6 1.26 1.12 0.96 0.85
207.7 1.26 1.12 0.96 0.85
230.9 1.26 1.12 0.96 0.85
301.7 1.26 1.12 0.96 0.85
327.1 1.26 1.12 0.96 0.85
363.7 1.26 1.12 0.96 0.85
394.2 1.26 1.12 0.96 0.85
475.2 1.26 1.12 0.96 0.85
515.1 0.92 0.82 0.69 0.61
572.8 1.26 1.12 0.96 0.85
610.1 1.26 1.12 0.96 0.85
735.4 1.26 1.12 0.96 0.85
797.2 0.92 0.82 0.69 0.61
960.9 0.92 0.82 0.69 0.61
1158.3 0.81 0.71 0.61 0.54
1233.8 0.92 0.82 0.69 0.61
1487.2 0.81 0.71 0.61 0.54
Pdf-документ Схема для планетарного редуктора NRW PL/PLB 1000 Скачать
Pdf-документ Конструктивное исполнение планетарного редуктора NRW Скачать
Pdf-документ Пример обозначения планетарного редуктора NRW Скачать

Продукция